Đang tải...
147 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiểm toán7340302 | 28,38 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 2 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW)EP12 | 27,25 | A00A01D01D07 | Chưa có | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 3 | Kế toán7340301 | 27,1 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 4 | Kiểm toán7340302 | 26,6 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Học viện Tài chínhHà Nội |
| 5 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)EP04 | 25,9 | A00A01D01D07 | Chưa có | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 6 | Kế toán7340301_405 | 25,85 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 7 | Kiểm toán7340302_409 | 25,75 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 8 | Kiểm toán7340302 | 25,7 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm | Đại học Kinh tế TP HCMTP HCM |
| 9 | Kế toán7340301 | 25,5 | A00A01C01C02D01D07X02 | Chưa có | Đại học Công nghiệp VinhNghệ An |
| 10 | Kế toán7340301 | 25,41 | A00A01D01D07 | Chưa có | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )Hà Nội |
| 11 | Kế toán7340301 | 25,01 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Học viện Tài chínhHà Nội |
| 12 | Kế toánACT02 | 24,69 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm | Học viện Ngân hàngHà Nội |
| 13 | Kế toán7340301 | 24,2 | A01C01C03C04D01D08D09D10X01 | 46 triệu/năm | Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 14 | Kế toán tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW7340301_405E | 24,14 | A00A01D01D07X25X26 | 65 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 15 | Kế toánEM4 | 24,13 | A00A01D01K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 16 | Kiểm toán7340302 | 23,58 | A00A01D01D07 | 23 triệu/năm | Đại học Ngân hàng TP HCMTP HCM |
| 17 | Kiểm toán7340302 | 23,5 | A00A01C03D01 | Chưa có | Đại học Kinh Tế Nghệ AnNghệ An |
| 18 | Kế toán doanh nghiệp7340301_01 | 23,4 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm | Đại học Kinh tế TP HCMTP HCM |
| 19 | Kế toán7340301 | 23,29 | A00A01C01D01X01X02X05X25 | Chưa có | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần ThơCần Thơ |
| 20 | Kế toán7340301 | 23,23 | A00A01D01D84 | Chưa có | Học viện Chính sách và Phát triểnHà Nội |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.