Đang tải...
Mã trường SGD · TP HCM
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
47 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Hóa học7140212 | 28,98 | A00A05A06B00C02D07X09X10X11X12 | 18 triệu/năm |
| 2 | Sư phạm Địa lý7140219 | 28,55 | C00C04C09C13D15X74X75X77 | 18 triệu/năm |
| 3 | Sư phạm Lịch sử7140218 | 28,39 | C00C03C07C10C12D14X70 | 18 triệu/năm |
| 4 | Sư phạm Vật lý7140211 | 28,33 | A00A01A02A03A04C01X05X06X07X08 | 18 triệu/năm |
| 5 | Sư phạm Toán học7140209 | 27,9 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 18 triệu/năm |
| 6 | Sư phạm Tiếng Anh7140231 | 27,19 | A01B08D01D07D09D10D11D12D13D14D15X25X26X27X28X78X79X80X81 | 18 triệu/năm |
| 7 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | 27,18 | C00C03C04C07C09C10C12C13D14D15X70X74X75X77 | 18 triệu/năm |
| 8 | Lịch sử7229010 | 27,02 | C00C03C07C10C12D14X70 | Chưa có |
| 9 | Địa lý học7310501 | 26,84 | C00C04C09C13D15X74X75X77 | Chưa có |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn7140217 | 26,58 | B03C01C02C03C04D01X01X02X04 | 18 triệu/năm |
| 11 | Thông tin - thư viện7320201 | 26,48 | B03C00C01C02C03C04C05C06C07C08C09C10C12C13D01D11D12D13D14D15X01X02X04X65X70X74X75X77X78X79X80X81 | 28 triệu/năm |
| 12 | Giáo dục Chính trị7140205 | 25,66 | B03C01C02C03C04D01X01X02X04 | 18 triệu/năm |
| 13 | Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | 25,55 | A00A01A02A03A04A05A06B00B01B02B03B08C01C02D07X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16 | 18 triệu/năm |
| 14 | Giáo dục Tiểu học7140202 | 25,12 | B03C01C02C03C04D01X01X02X04 | 18 triệu/năm |
| 15 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 24,8 | A01B08D01D07D09D10D11D12D13D14D15X25X26X27X28X78X79X80X81 | 32 triệu/năm |
| 16 | Sư phạm Sinh học7140213 | 24,77 | A02B00B01B02B03B08X13X14X15X16 | 18 triệu/năm |
| 17 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)7220201CLC | 24,56 | A01B08D01D07D09D10D11D12D13D14D15X25X26X27X28X78X79X80X81 | 38 triệu/năm |
| 18 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 24,54 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 29 triệu/năm |
| 19 | Giáo dục Mầm non7140201 | 24,2 | M01M02 | 18 triệu/năm |
| 20 | Quản lý giáo dục7140114 | 22,59 | B03C01C02C03C04D01X01X02X04 | 23 triệu/năm |
| 21 | Tâm lý học7310401 | 22,25 | B03C01C02C03C04D01X01X02X04 | 29 triệu/năm |
| 22 | Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | 22,05 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 32 triệu/năm |
| 23 | Trí tuệ nhân tạo7480107 | 22 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 32 triệu/năm |
| 24 | Sư phạm Mỹ thuật7140222 | 22 | H00 | 18 triệu/năm |
| 25 | Sư phạm Âm nhạc7140221 | 22 | N01 | 18 triệu/năm |
| 26 | Du lịch7810101 | 21,95 | B03C01C02C03C04D01X01X02X04 | 30 triệu/năm |
| 27 | Kiểm toán7340302 | 21,71 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 30 triệu/năm |
| 28 | Quản trị văn phòng7340406 | 21,7 | B03C01C02C03C04D01X01X02X04 | 30 triệu/năm |
| 29 | Ngành Luật7380101 | 21,58 | B03C01C02C03C04D01X01X02X04 | 30 triệu/năm |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 | 21,54 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 38 triệu/năm |
| 31 | Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | 21,31 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 30 triệu/năm |
| 32 | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)7480201CLC | 21,01 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 42 triệu/năm |
| 33 | Quốc tế học7310601 | 21 | B03C01C02C03C04D01X01X02X04 | 29 triệu/năm |
| 34 | Việt Nam học7310630 | 21 | B03C01C02C03C04D01X01X02X04 | 29 triệu/năm |
| 35 | Công nghệ thông tin7480201 | 21 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 38 triệu/năm |
| 36 | Kỹ thuật phần mềm7480103 | 21 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 38 triệu/năm |
| 37 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202 | 20,83 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 30 triệu/năm |
| 38 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 20,25 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 30 triệu/năm |
| 39 | Điện tử - viễn thông7510302 | 20,24 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 38 triệu/năm |
| 40 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 20,01 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 30 triệu/năm |
| 41 | Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông7520207 | 19,96 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 38 triệu/năm |
| 42 | Kế toán7340301 | 19,95 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 30 triệu/năm |
| 43 | Kỹ thuật điện7520201 | 19,93 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 38 triệu/năm |
| 44 | Kế toán CLC7340301CLC | 19,25 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 36 triệu/năm |
| 45 | Quản trị kinh doanh CLC (TT23)7340101CLC | 19 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 36 triệu/năm |
| 46 | Khoa học môi trường7440301 | 18,72 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 32 triệu/năm |
| 47 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường7510406 | 18,43 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D07D09D10X01X02X04X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X17X20X21X22X23X25X26X27X28 | 38 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.