Đang tải...
Mã trường QSK · TP HCM
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
35 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế7340120_420 | 28,8 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 2 | Thương mại điện tử7340122_411 | 27,7 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 3 | Marketing7340115_410 | 27,32 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 4 | Kinh tế đối ngoại7310106_402 | 27,28 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 5 | Hệ thống thông tin quản lý hợp tác doanh nghiệp7340405_406H | 27,27 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 6 | Công nghệ tài chính hợp tác doanh nghiệp7340205_414H | 27 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 7 | Kinh doanh quốc tế7340120_408 | 26,79 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 8 | Kinh doanh quốc tế bằng tiếng Anh7340120408E | 26,75 | A00A01D01D07X25X26 | 65 triệu/năm |
| 9 | Công nghệ tài chính7340205_414 | 26,55 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 10 | Hệ thống thông tin quản lý7340405_406 | 26,51 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 11 | Marketing Kỹ thuật số7340115_417 | 26,5 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 12 | Thương mại điện tử (tiếng Anh)7340122_411E | 26,49 | A00A01D01D07X25X26 | 65 triệu/năm |
| 13 | Tài chính - Ngân hàng7340201_404 | 26,37 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 14 | Luật kinh doanh7380107_501 | 26,23 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 15 | Kế toán7340301_405 | 25,85 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 16 | Luật thương mại quốc tế7380107_502 | 25,75 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 17 | Kiểm toán7340302_409 | 25,75 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 18 | Quản trị kinh doanh7340101_407 | 25,75 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 19 | Phân tích dữ liệu7310108_419 | 25,63 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 20 | Quản trị kinh doanh (tiếng Anh)7340101_407E | 25,55 | A00A01D01D07X25X26 | 65 triệu/năm |
| 21 | Marketing (tiếng Anh)7340115_410E | 25,5 | D01D07X25X26 | 65 triệu/năm |
| 22 | Hệ thống thông tin Quản lý, chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo7340405_416 | 25,5 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 23 | Kinh tế học7310101_401 | 25,42 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 24 | Tài chính - Ngân hàng bằng tiếng Anh7340201_404E | 25,4 | A00A01D01D07X25X26 | 65 triệu/năm |
| 25 | Luật kinh tế (tiếng Anh)7380107_502E | 25,3 | A00A01D01D07X25X26 | 65 triệu/năm |
| 26 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính)7310108_413 | 25 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 27 | Luật dân sự7380101_503 | 24,75 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 28 | Luật (Luật và Chính sách công)7380101_505 | 24,31 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 29 | Kinh tế và Quản lý công7310101_403 | 24,25 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 30 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành)7340101_415 | 24,25 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 31 | Kế toán tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW7340301_405E | 24,14 | A00A01D01D07X25X26 | 65 triệu/năm |
| 32 | Toán kinh tế, chuyên ngành ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính7310108_413E | 24,03 | A00A01D01D07X25X26 | 65 triệu/năm |
| 33 | Luật Tài chính - Ngân hàng7380101_504 | 24 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 34 | Quản lý công7340403_418 | 23,75 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm |
| 35 | Luật dân sự (tiếng Anh)7380101_503E | 23,5 | D01D07X25X26 | 65 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.