Đang tải...
143 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 27,34 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 2 | Công nghệ tài chính7340205_414 | 26,55 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 3 | Tài chính - Ngân hàng 273402012 | 26,31 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Học viện Tài chínhHà Nội |
| 4 | Tài chính quốc tế7340206 | 26,3 | A00A01D01D07D09 | 34 triệu/năm | Đại học Kinh tế TP HCMTP HCM |
| 5 | Công nghệ tài chính (BFT)EP09 | 26,29 | A00A01D01D07 | Chưa có | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 6 | Đầu tư tài chính (BFI - tiếng Anh hệ số 2)EP10 | 26,27 | A00A01D01D07 | Chưa có | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 7 | Công nghệ tài chính7340205 | 25,9 | A00A01D01D07D09 | 34 triệu/năm | Đại học Kinh tế TP HCMTP HCM |
| 8 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 25,86 | A00A01D01D07 | Chưa có | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )Hà Nội |
| 9 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng AnhEP02 | 25,5 | A00A01D01D07 | Chưa có | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 10 | Tài chính - Ngân hàng 173402011 | 25,47 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Học viện Tài chínhHà Nội |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng 373402013 | 25,4 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Học viện Tài chínhHà Nội |
| 12 | Tài chínhFIN02 | 25,16 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm | Học viện Ngân hàngHà Nội |
| 13 | Công nghệ tài chính7340205 | 25 | A00A01C03D01 | Chưa có | Đại học Kinh Tế Nghệ AnNghệ An |
| 14 | Ngân hàngBANK02 | 24,93 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm | Học viện Ngân hàngHà Nội |
| 15 | Ngân hàng sốBANK03 | 24,82 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm | Học viện Ngân hàngHà Nội |
| 16 | Bảo hiểm7340204 | 24,75 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 17 | Công nghệ Tài chínhFIN03 | 24,4 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm | Học viện Ngân hàngHà Nội |
| 18 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 24,3 | A00A01C01D01 | Chưa có | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)TP HCM |
| 19 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 24,25 | A01C01C03C04D01D08D09D10X01 | 46 triệu/năm | Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 20 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 24 | C04C14D01X02 | Chưa có | Đại học Nha TrangKhánh Hòa |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.