Đang tải...
193 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạoIT-E10 | 29,39 | A00A01K01 | 67 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 2 | An toàn không gian số - Cyber Security (CT tiên tiến)IT-E15 | 28,69 | A00A01K01 | 35 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 3 | Công nghệ thông tin ICTIT-E7 | 28,66 | A00A01K01 | 35 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 4 | Công nghệ thông tin Việt-NhậtIT-E6 | 27,97 | A00A01D28K01 | 39 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 5 | Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoTET-E9 | 27,85 | A00A01D28K01 | 39 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 6 | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp)IT-EP | 27,83 | A00A01D29K01 | 39 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 7 | Hệ thống thông tin quản lýMI2 | 27,72 | A00A01K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 8 | Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thôngET-E4 | 27,55 | A00A01K01 | 35 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 9 | Công nghệ thông tin7480201B | 27,2 | A00A01X06X26 | 31 triệu/năm | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thôngCN9 | 26,63 | A00A01D01X06X26 | 40 triệu/năm | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 11 | Công nghệ thông tin7480201 | 26,6 | A00A01D01D07X06X26 | 37 triệu/năm | Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 12 | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức)ET-LUH | 26,55 | A00A01D26K01 | 78 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 13 | Hệ thống thông tin quản lý7340405_406 | 26,51 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 14 | Công nghệ thông tin7480201A | 26,4 | A00A01C01D01 | Chưa có | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCMTP HCM |
| 15 | Hệ thống thông tinCN14 | 26,38 | A00A01D01X06X26 | 40 triệu/năm | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 16 | Công nghệ thông tin7480201 | 25,89 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 17 | Công nghệ thông tin7480201 | 25,8 | A00A01X06X26 | 30 triệu/năm | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)Hà Nội |
| 18 | Công nghệ thông tin7480201 | 25,6 | A00A01C01D01D07X06X26 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 19 | Công nghệ thông tin7480201 | 25,57 | A00A01X06X26 | 31 triệu/năm | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật máy tinh (hệ ('hất lượng cao ticng Anh)7480108A | 25,45 | A00A01C01D01 | Chưa có | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCMTP HCM |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.