Đang tải...
Mã trường DTA · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
64 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hệ thống cơ điện tử thông minh (Các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh)MEM1-IMS | 25,5 | A00A01A02C01 | 35 triệu/năm |
| 2 | Khoa học máy tínhICT-TN | 23 | A00A01D07K01 | 37 triệu/năm |
| 3 | Y khoaMED1 | 22,5 | A00B00B03B08C02D07 | 105 triệu/năm |
| 4 | Răng - Hàm - MặtDEN1 | 22,5 | A00B00B03B08C02D07 | 128 triệu/năm |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện)FIDT6 | 22 | C00C01C04D01D84 | 46 triệu/năm |
| 6 | Ngôn ngữ Trung QuốcFLC1 | 22 | A01D01D04D09D30D84 | 37 triệu/năm |
| 7 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóaEEE1 | 22 | A00A01C01D07K01 | 32 triệu/năm |
| 8 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo (song ngữ Việt - Anh)EEE-AI | 22 | A00A01C01D07K01 | 35 triệu/năm |
| 9 | Chip bán dẫn và công nghệ đóng góiMSE-IC | 21 | A00A01B00D07 | 37 triệu/năm |
| 10 | Y học cổ truyềnFTME | 21 | A00B00B03B08C02D07 | 50 triệu/năm |
| 11 | Trí tuệ nhân tạoICT5 | 21 | A00A01D01D07K01 | 37 triệu/năm |
| 12 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch, Hệ thông nhúng và IoT)EEE3 | 21 | A00A01D07D08K01 | 32 triệu/năm |
| 13 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, CN thiết kế vi mạch bán dẫnEEE4 | 21 | A00A01D07D08K01 | 46 triệu/năm |
| 14 | Khoa học máy tínhICT3 | 21 | A00A01D07K01 | 37 triệu/năm |
| 15 | Công nghệ thông tinICT1 | 21 | A00A01D01D07K01 | 37 triệu/năm |
| 16 | Dược họcPHA1 | 21 | A00B00B08D07 | 44 triệu/năm |
| 17 | Kỹ thuật y sinhEEE2 | 20 | A00A01D07D08 | 27 triệu/năm |
| 18 | Công nghệ vật liệuMSE1 | 20 | A00A01B00D07 | 27 triệu/năm |
| 19 | Tài chính - ngân hàngFBE3 | 20 | A00A01B00B04D01D07 | 36 triệu/năm |
| 20 | Kỹ thuật ô tôVEE1 | 20 | A00A01A04C01D07 | 34 triệu/năm |
| 21 | Quản trị nhân lựcFBE4 | 20 | A00A01A07A08D01D07 | 36 triệu/năm |
| 22 | Kỹ thuật cơ điện tửMEM1 | 20 | A00A01A02C01 | 32 triệu/năm |
| 23 | Công nghệ vật liệuMSE-AI | 20 | A00A01B00D07 | 31 triệu/năm |
| 24 | Ngôn ngữ AnhFLE1 | 19 | A01D01D09D10D84K01 | 33 triệu/năm |
| 25 | Luật kinh tếFBE5 | 19 | A00A01B00B04D01D07 | 46 triệu/năm |
| 26 | Marketing (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh)FBE8 | 19 | A01B08D01D07D09D10 | 46 triệu/năm |
| 27 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng (một số môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh)FBE7 | 19 | A01B08D01D07D09D10 | 46 triệu/năm |
| 28 | Ngôn ngữ Hàn QuốcFLK1 | 19 | A01D01D09D10D84DD2 | 37 triệu/năm |
| 29 | Quản trị khách sạnFTS2 | 19 | A00C03D01D09D10D84 | 32 triệu/năm |
| 30 | Quản trị kinh doanhFBE1 | 19 | A00A01A07A08D01D07 | 36 triệu/năm |
| 31 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo CNTT Việt - Nhật)ICT-VJ | 19 | A00A01D01D06K01 | 39 triệu/năm |
| 32 | An toàn thông tinICT4 | 19 | A00A01D01D07K01 | 46 triệu/năm |
| 33 | Kỹ thuật phần mềm ô tôVEE3 | 19 | A00A01A04C01D07 | 37 triệu/năm |
| 34 | Du lịchFTS4 | 19 | C00C03D01D14D15D66 | 32 triệu/năm |
| 35 | Kế toánFBE2 | 19 | A00A01B00B04D01D07 | 36 triệu/năm |
| 36 | Du lịchFTS1 | 19 | A00C03D01D09D10D84 | 32 triệu/năm |
| 37 | Du lịchFTS3 | 19 | A00C03D01D09D10D84 | 32 triệu/năm |
| 38 | Kinh doanh quốc tếFBE6 | 19 | A01B08D01D09D10D84 | 46 triệu/năm |
| 39 | Kỹ thuật phục hổi chức năngRET1 | 19 | A00B00B03B08D07 | 30 triệu/năm |
| 40 | Kỹ thuật cơ khíMEM2 | 19 | A00A01A02C01 | 29 triệu/năm |
| 41 | Kỹ thuật phần mềm (Một số môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh)ICT2 | 19 | A00A01D01D07K01 | 46 triệu/năm |
| 42 | Kỹ thuật xét nghiệm y họcMTT1 | 19 | A00B00B03B08D07 | 30 triệu/năm |
| 43 | Kỹ thuật hình ảnh y họcRTS1 | 19 | A00B00B03B08D07 | 30 triệu/năm |
| 44 | Kỹ thuật ô tôVEE2 | 19 | A00A01A04C01D07 | 35 triệu/năm |
| 45 | Công nghệ sinh họcBI01 | 18 | A00B00B08D07 | 27 triệu/năm |
| 46 | Công nghệ tài chínhFIDT7 | 18 | A01D01D07D84 | 46 triệu/năm |
| 47 | Thương mại điện tửFIDT3 | 18 | A00A01D01D07 | 46 triệu/năm |
| 48 | Công nghệ MarketingFIDT5 | 18 | A01D01D07D84 | 46 triệu/năm |
| 49 | Kinh doanh sốFIDT2 | 18 | A00A01D01D84 | 46 triệu/năm |
| 50 | Luật thương mại quốc tếFOL5 | 18 | D01D11D12D14D15D66 | 46 triệu/năm |
| 51 | Kinh tế sốFIDT1 | 18 | A00A01D01D84 | 46 triệu/năm |
| 52 | Logistics sốFIDT4 | 18 | A01D01D07D84 | 46 triệu/năm |
| 53 | LuậtFOL3 | 18 | C00C03C19D01D12D13 | 36 triệu/năm |
| 54 | Luật kinh tếFOL1 | 18 | C00C03C19D01D12D13 | 36 triệu/năm |
| 55 | Luật kinh doanhFOL2 | 18 | C00C03C19D01D12D13 | 36 triệu/năm |
| 56 | Luật quốc tếFOL4 | 18 | D01D11D12D14D15D66 | 46 triệu/năm |
| 57 | Ngôn ngữ NhậtFLJ1 | 17 | A01D01D06D09D10D15 | 34 triệu/năm |
| 58 | Đông phương họcFOS1 | 17 | C00C03C19D01D14D66 | 29 triệu/năm |
| 59 | Ngôn ngữ PhápFLF1 | 17 | A01D01D03D09D20 | 27 triệu/năm |
| 60 | Khoa học y sinhBMS | 17 | A00B00B03B08C02D07 | 40 triệu/năm |
| 61 | Quản lý bệnh việnHM1 | 17 | A00A01A02B00B03D01 | 30 triệu/năm |
| 62 | Kỹ thuật hóa họcCHE1 | 17 | A00A01B00D07 | 27 triệu/năm |
| 63 | Điều dưỡngNUR1 | 17 | A00B00B08D07 | 32 triệu/năm |
| 64 | Hộ sinhMIW | 17 | A00B00B03B08D07 | 32 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.