Đang tải...
128 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quan hệ công chúngQHX13 | 28,95 | C00D01D14D15D66 | Chưa có | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 2 | Báo chí7320101 | 28,55 | C00D01D14 | Chưa có | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 3 | Báo chíQHX01 | 28,2 | C00D01D14D15D66 | 33 triệu/năm | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 4 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)616 | 37,5/40 | X78 | Chưa có | Học viện Báo chí và Tuyên truyềnHà Nội |
| 5 | Marketing7340115 | 28,12 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 6 | Quan hệ công chúng7320108 | 28,07 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 7 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp615 | 37,2/40 | X78 | Chưa có | Học viện Báo chí và Tuyên truyềnHà Nội |
| 8 | Truyền thông MarketingPOHE3 | 27,61 | A00A01D01D07 | Chưa có | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 9 | Marketing7340115_410 | 27,32 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 10 | Quảng cáo7320110 | 36,25/40 | D14 | Chưa có | Học viện Báo chí và Tuyên truyềnHà Nội |
| 11 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)614 | 36,23/40 | X79 | Chưa có | Học viện Báo chí và Tuyên truyềnHà Nội |
| 12 | Báo chí7320101 | 27,16 | C00C03D14 | Chưa có | Đại học Sư Phạm - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 13 | Marketing7340115 | 27 | C04C14D01X02 | Chưa có | Đại học Nha TrangKhánh Hòa |
| 14 | Báo chí7320101 | 26,75 | C00D01D14D15 | 23 triệu/năm | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 15 | Marketing7340115 | 26,65 | A00A01B00C00C01C02C03C04C14D01X04X07 | Chưa có | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà NộiHà Nội |
| 16 | Quản lý dự án7340409 | 26,63 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 17 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại610 | 35,5/40 | X79 | Chưa có | Học viện Báo chí và Tuyên truyềnHà Nội |
| 18 | Ngành Marketing7340115_01 | 26,5 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm | Đại học Kinh tế TP HCMTP HCM |
| 19 | Marketing Kỹ thuật số7340115_417 | 26,5 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 20 | Thông tin - thư viện7320201 | 26,48 | B03C00C01C02C03C04C05C06C07C08C09C10C12C13D01D11D12D13D14D15X01X02X04X65X70X74X75X77X78X79X80X81 | 28 triệu/năm | Đại học Sài GònTP HCM |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.