Đang tải...
136 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (Nam - Phía Bắc)7310202|21C00 | 27,83 | A00C00C03C04D01 | Chưa có | Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính TrịHà Nội |
| 2 | Lịch sử7229010 | 27,75 | C00C03D14 | Chưa có | Đại học Sư phạm Hà NộiHà Nội |
| 3 | Lich sửQHX08 | 27,3 | C00D01D14D15D66 | Chưa có | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 4 | Lịch sử7229010 | 27,02 | C00C03C07C10C12D14X70 | Chưa có | Đại học Sài GònTP HCM |
| 5 | Lịch sử7229010 | 27 | C00C19D14X70 | Chưa có | Đại học Sư Phạm - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 6 | Công tác xã hộiQHX03 | 26,99 | C00D01D14D15D66 | 17 triệu/năm | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 7 | Chính trị hocQHX02 | 26,86 | C00D01D14D15D66 | 28 triệu/năm | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 8 | Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (Nam - Phía Nam)7310202|22C00 | 26,82 | A00C00C03C04D01 | Chưa có | Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính TrịHà Nội |
| 9 | Lịch sử7229010 | 35,76/40 | X70 | Chưa có | Học viện Báo chí và Tuyên truyềnHà Nội |
| 10 | Ngôn ngữ họcQHX10 | 26,75 | C00D01D14D15D66 | Chưa có | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 11 | Quản lý văn hoá - Biểu diễn nghệ thuật7229042D | 26,55 | C00D01D14D15X01 | Chưa có | Đại học Văn hoá TP HCMTP HCM |
| 12 | Công tác xã hội7760101 | 26,4 | C00D01D14D15 | Chưa có | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 13 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam7220101 | 26,36 | C00D14 | Chưa có | Đại học Sư phạm Hà NộiHà Nội |
| 14 | Chính trị học7310201 | 26,29 | C00C19D14D15X70 | 23 triệu/năm | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 15 | Nhân học7310302 | 26,2 | C00D01D14D15 | Chưa có | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 16 | Công tác xã hội7760101 | 26,13 | C00D14X70 | Chưa có | Đại học Sư phạm Hà NộiHà Nội |
| 17 | Quản lý văn hóa, chuyên ngành (1) Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội7229042A | 25,95 | C00D01D14D15X01 | Chưa có | Đại học Văn hoá TP HCMTP HCM |
| 18 | Triết họcQHX22 | 25,89 | C00D01D14D15D66 | Chưa có | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 19 | Hán NômQHX06 | 25,76 | C00D01D04D14D15D66 | 17 triệu/năm | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 20 | Quản lý văn hoá - Biểu diễn nghệ thuật7229042D | 25,55 | D01 | Chưa có | Đại học Văn hóa Hà NộiHà Nội |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.