Đang tải...
137 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóaEE2 | 28,48 | A00A01K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 2 | Kỹ thuật Vi điện tử và công nghệ nanoMS2 | 28,25 | A00A01D07K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 3 | Chương trình tiên tiến Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điệnEE-E8 | 28,12 | A00A01K01 | 35 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóaCN11 | 27,9 | A00A01D01X06X26 | 40 triệu/năm | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 5 | Kỹ thuật ĐiệnEE1 | 27,55 | A00A01K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 6 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV)EE-EP | 27,27 | A00A01D29K01 | 39 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 7 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | 27 | A00A01C01X06 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 8 | Máy tính và RobotCN2 | 27 | A00A01D01X06X26 | 40 triệu/năm | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 9 | Chương trình tiên tiến Hệ thống điện và năng lượng tái tạoEE-E18 | 26,56 | A00A01K01 | 35 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | 26,5 | A00A01C01X05X06X07 | Chưa có | Đại học Công nghiệp TP HCMTP HCM |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | 26,27 | A00A01X06X07 | Chưa có | Đại học Công nghiệp Hà NộiHà Nội |
| 12 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | 26,19 | A00A01X06X26 | 30 triệu/năm | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)Hà Nội |
| 13 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | 26,13 | A00A01X06X07X26 | 31 triệu/năm | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 14 | Kỹ thuật RobotCN17 | 26 | A00A01D01X06X26 | 40 triệu/năm | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 15 | Công nghỹ kỳ thuật điều khicn và lự động hoả (hệ Chat lượng cao ticng Anh)7510303A | 25,75 | A00A01C01D01 | Chưa có | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCMTP HCM |
| 16 | Kỹ thuật điện7520201 | 25,75 | A00A01C01D07X06 | 19 triệu/năm | Đại học Xây dựng Hà NộiHà Nội |
| 17 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | 25,7 | A00A01C01D01X06 | Chưa có | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)TP HCM |
| 18 | Kỹ thuật NhiệtHE1 | 25,47 | A00A01K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 19 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | 25,42 | A00A01D07X06 | Chưa có | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )Hà Nội |
| 20 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | 25,25 | A00A01C01D01 | Chưa có | Đại học Mỏ - Địa chấtHà Nội |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.