Đang tải...
Mã trường QSB · TP HCM
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
64 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoa học Máy tính; Kỹ thuật Máy tính; (Nhóm ngành)106 | 85,41/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 2 | Khoa học dữ liệu146 | 83,85/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 3 | Khoa học Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)206 | 83,74/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm |
| 4 | Thiết kế Vi mạch258 | 83,09/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 5 | Kỹ thuật máy tính107 | 82,91/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 6 | Kỹ thuật Cơ điện tử110 | 81,82/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 7 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa; (Nhóm ngành)108 | 80,77/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 8 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng128 | 80,52/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 9 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (CT Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)208 | 79,5/100 | A00A01X06X07 | 84 triệu/năm |
| 10 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)245 | 78,79/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm |
| 11 | Kỹ thuật Hàng không | Úc345 | 78,79/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm |
| 12 | Kỹ thuật Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)207 | 78,66/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm |
| 13 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | Mỹ (dự kiến), Úc310 | 78,44/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm |
| 14 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)210 | 78,44/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm |
| 15 | Khoa học Máy tính - (CLC tăng cường tiếng Nhật) (CT Chất lượng cao, tiên tiến)266 | 77,05/100 | A00A01X06X07 | 60 triệu/năm |
| 16 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Song ngành từ 2020)145 | 76,63/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 17 | Vật lý Kỹ thuật137 | 76,61/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 18 | Kỹ thuật Ô tô142 | 76,34/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 19 | Quản lý Công nghiệp123 | 75,98/100 | A00A01D01D07X06X07X26X27 | 30 triệu/năm |
| 20 | Cơ Kỹ thuật138 | 75,98/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 21 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học; (Nhóm ngành)114 | 75,43/100 | A00B00D07D08 | 30 triệu/năm |
| 22 | Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử; (Nhóm ngành)109 | 75,43/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 23 | Kỹ thuật Cơ khí (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)209 | 74,3/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm |
| 24 | Kỹ thuật Cơ khí | Mỹ (dự kiến), Úc309 | 74,3/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm |
| 25 | Kỹ thuật Cơ điện tử; Chuyên ngành Kỹ thuật Robot (CT chất lượng cao, tiên tiến)211 | 73,89/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm |
| 26 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh)140 | 73,5/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 27 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT Chất lượng cao, tiên tiến)228 | 73,05/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm |
| 28 | Khoa học Máy tính | Úc, New Zealand, Mỹ306 | 72,9/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm |
| 29 | Quản trị Kinh doanh153 | 71,24/100 | A00A01D01D07X06X07X26X27 | 30 triệu/năm |
| 30 | Kỹ thuật Vật liệu129 | 71,1/100 | A00A01B00D07X07 | 30 triệu/năm |
| 31 | Kỹ thuật Ô tô (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)242 | 69,49/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm |
| 32 | Kỹ thuật Ô tô | Úc342 | 69,49/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm |
| 33 | Cơ Kỹ thuật - CLC Tăng cường Tiếng Nhật268 | 69,4/100 | A00A01X06X07 | 60 triệu/năm |
| 34 | Kỹ thuật Máy tính | Úc, New Zealand307 | 67,68/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm |
| 35 | Kiến trúc117 | 67,42/100 | A01D01X07 | 30 triệu/năm |
| 36 | Công nghệ sinh học218 | 66,13/100 | A02B00B08D07D08 | 80 triệu/năm |
| 37 | Bảo dưỡng Công nghiệp141 | 65,59/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 38 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | Úc308 | 65,52/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm |
| 39 | Trí tuệ Nhân tạo | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng406 | 65,5/100 | A00A01X06X07 | 256 triệu/năm |
| 40 | Vật lý Kỹ thuật_Chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh (CT Chất lượng cao, tiên tiến)237 | 64,74/100 | B00B08D07D08 | 80 triệu/năm |
| 41 | Kinh tế Tuần hoàn255 | 64,38/100 | A00A01B00D07X07 | 30 triệu/năm |
| 42 | Kỹ thuật Hóa học | Úc314 | 63,3/100 | A00B00B08D07 | 80 triệu/năm |
| 43 | Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)214 | 63,3/100 | A00B00B08D07 | 80 triệu/năm |
| 44 | Quản lý Công nghiệp | Úc323 | 61,08/100 | A00A01D01D07X06X07X26X27 | 80 triệu/năm |
| 45 | Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)223 | 61,08/100 | A00A01D01D07X06X07X26X27 | 80 triệu/năm |
| 46 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; (Nhóm ngành)125 | 60,93/100 | A00A01B00D07X07 | 30 triệu/năm |
| 47 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt may; (Nhóm ngành)112 | 60,75/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 48 | Kỹ thuật Dầu khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)220 | 60,25/100 | A00A01X07 | 80 triệu/năm |
| 49 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí; (Nhóm ngành)120 | 60/100 | A00A01X07 | 30 triệu/năm |
| 50 | Công nghệ Thực phẩm (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)219 | 59,21/100 | B00B08D07D08 | 80 triệu/năm |
| 51 | Kinh doanh số253 | 59,06/100 | A00A01D01D07X06X07X26X27 | 30 triệu/năm |
| 52 | Năng lượng Tái tạo257 | 58,07/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 53 | Công nghệ Thông tin | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng416 | 57,38/100 | A00A01X06X07 | 256 triệu/năm |
| 54 | Công nghệ Sinh học số254 | 56,42/100 | B00B08D07D08 | 30 triệu/năm |
| 55 | Kỹ thuật Xây dựng (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)215 | 56,2/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm |
| 56 | Công nghệ Thực phẩm | New Zealand319 | 56,2/100 | A00B00B08D07 | 80 triệu/năm |
| 57 | Kỹ thuật Xây dựng | Úc315 | 56,2/100 | A00A01X06X07 | 80 triệu/năm |
| 58 | Kinh tế xây dựng148 | 55,72/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 59 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)225 | 55,46/100 | A00A01B00D07X07 | 80 triệu/năm |
| 60 | Kiến trúc (Kiến Trúc Cảnh Quan)217 | 55,45/100 | A01D01X07 | 80 triệu/năm |
| 61 | Kĩ thuật vật liệu (chuyên ngành Kỹ thuật Vật liệu công nghệ cao)229 | 55,23/100 | A00A01D07X07 | 80 triệu/năm |
| 62 | Địa Kỹ thuật xây dựng147 | 55,06/100 | A00A01X07 | 30 triệu/năm |
| 63 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; (Nhóm ngành)115 | 55,05/100 | A00A01X06X07 | 30 triệu/năm |
| 64 | Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc325 | 54,46/100 | A00A01B00D07X07 | 80 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.