Đang tải...
79 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 23,65 | A00 | Chưa có | Đại học Nông Lâm TP HCMTP HCM |
| 2 | Công nghệ thực phẳm7540101C | 23,65 | A00 | Chưa có | Đại học Nông Lâm TP HCMTP HCM |
| 3 | Công nghệ thực phẩm (CT tiên tiến)7540101T | 23,65 | A00 | Chưa có | Đại học Nông Lâm TP HCMTP HCM |
| 4 | Kỹ thuật Thực phẩmBF2 | 23,38 | A00B00D07K01 | 28 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 5 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 23,26 | A00B00B03B08C02C08D07X10 | Chưa có | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần ThơCần Thơ |
| 6 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 23 | A00B00B08D07 | Chưa có | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCMTP HCM |
| 7 | Khoa học và công nghệ thực phẩmQHT96 | 22,8 | A00A01A02B00B03C01C02D01D07D08X09X10X11X12X13X14X15X16 | 38 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 8 | Công nghệ Thực phẩm (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)7540101A | 22 | A00B00C02D07 | Chưa có | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCMTP HCM |
| 9 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106 | 22 | A00 | Chưa có | Đại học Nông Lâm TP HCMTP HCM |
| 10 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 21,5 | A00B00C02D07X11 | Chưa có | Đại học Công nghiệp TP HCMTP HCM |
| 11 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 21,1 | A00A01B00C02D07D08 | 31 triệu/năm | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 12 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩmBF-E12 | 21 | A00B00D07K01 | 35 triệu/năm | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 13 | Khoa học chế biến món ăn7819010 | 21 | A01B00C02D07 | Chưa có | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCMTP HCM |
| 14 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 20,9 | A00A02A06B00B08C02C05C08D07D12 | Chưa có | Đại học Quy NhơnBình Định |
| 15 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 20,6 | A00B00C02D07 | Chưa có | Đại học Công nghiệp Hà NộiHà Nội |
| 16 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 20,5 | B03C02D01 | Chưa có | Đại học Nha TrangKhánh Hòa |
| 17 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 20,28 | A00A01B00D07 | 26 triệu/năm | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 18 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106 | 20 | B03C02D01 | Chưa có | Đại học Nha TrangKhánh Hòa |
| 19 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106 | 20 | A00A01A02A03B00C01C02D01D07X02X05X06X07X10X11X14X15X26X27 | Chưa có | Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Nam ĐịnhNam Định |
| 20 | Công nghệ sinh học218 | 66,13/100 | A02B00B08D07D08 | 80 triệu/năm | Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.