Đang tải...
161 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luật (Nam - Phía Bắc)7380101|21C00 | 28,2 | C00C01C03D01 | Chưa có | Học viện Biên PhòngHà Nội |
| 2 | Luật (Nam - Phía Nam)7380101|22C00 | 27,3 | C00C01C03D01 | Chưa có | Học viện Biên PhòngHà Nội |
| 3 | Ngành Luật7380101 | 27 | C03C04C14D01 | Chưa có | Đại học Nha TrangKhánh Hòa |
| 4 | Luật kinh tếLAW01 | 26,97 | C00C03 | Chưa có | Học viện Ngân hàngHà Nội |
| 5 | Luật kinh tế7380107 | 26,75 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 6 | Luật kinh tế7380107 | 26,73 | C00 | Chưa có | Học viện Chính sách và Phát triểnHà Nội |
| 7 | Luật Thương mại Quốc tế7380109 | 26,44 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 8 | Ngành Luật7380101 | 26,41 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 9 | Luật kinh tế7380107 | 26,39 | A00C00D01D03 | 23 triệu/năm | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 10 | Luật kinh doanh7380107_501 | 26,23 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 11 | Ngành Luật7380101 | 25,97 | A00C00D01D03 | 23 triệu/năm | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 12 | Luật thương mại quốc tế7380107_502 | 25,75 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 13 | Luật kinh tế7380107 | 25,55 | A00A01C00D01D02D03D04D05D06 | 29 triệu/năm | Đại học Luật Hà NộiHà Nội |
| 14 | Ngành Luật7380101 | 25,5 | A00A01B00C00C01C02C03C04C14D01X04X07 | Chưa có | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà NộiHà Nội |
| 15 | Luật (Nữ - Phía Bắc)7380101|11A00 | 25,5 | A00A01C01C02C03C04D01D07D09D14D15 | Chưa có | Đại học Kiểm sát Hà NộiHà Nội |
| 16 | Luật kinh doanhPOHE4 | 25,5 | A00A01D01D07 | Chưa có | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 17 | Ngành Luật7380101 | 25,38 | D01D14D15D66 | 16 triệu/năm | Đại học Thủ Đô Hà NộiHà Nội |
| 18 | Luật kinh tế (tiếng Anh)7380107_502E | 25,3 | A00A01D01D07X25X26 | 65 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 19 | Luật kinh tế7380107 | 25,25 | C00C03D01D09D10D14X25X70 | Chưa có | Đại học Công nghiệp TP HCMTP HCM |
| 20 | Ngành Luật7380101 | 25,25 | C00C03C07D01D14X70 | 21 triệu/năm | Đại học Công đoànHà Nội |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.