Đang tải...
181 ngành có điểm chuẩn năm 2025, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinh doanh thương mại7340121 | 28 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC)EP14 | 27,69 | A00A01D01D07 | Chưa có | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 3 | Kinh tế đầu tư7310104 | 27,5 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 4 | Phân tích kinh doanh (BA)EP06 | 27,5 | A00A01D01D07 | Chưa có | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 5 | Kinh tế đối ngoại7310106_402 | 27,28 | A00A01D01D07X25X26 | 32 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 6 | Kinh tế7310101_3 | 26,79 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 7 | Kinh doanh quốc tế7340120_408 | 26,79 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 8 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB)EP03 | 26,78 | A00A01D01D07 | Chưa có | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 9 | Kinh tế phát triển7310105 | 26,77 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 10 | Kinh tế7310101_1 | 26,52 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 11 | Kinh doanh số (E-BDB)EP05 | 26,4 | A00A01D01D07 | Chưa có | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 12 | Hệ thống thông tin7340405 | 26,38 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 13 | Khoa học quản lý7340401 | 26,06 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 14 | Kinh tế7310101_2 | 25,8 | A00A01D01D07 | 18 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 15 | Kinh doanh thương mại7340121 | 25,8 | A00A01D01D07D09 | 40 triệu/năm | Đại học Kinh tế TP HCMTP HCM |
| 16 | Khai thác vận tải7840101 | 25,78 | A00A01C01D01 | Chưa có | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)TP HCM |
| 17 | Kinh doanh xuất bản phẩm7320402 | 25,76 | C00C03C04C14C19D01D14D15D66X70 | 14 triệu/năm | Đại học Văn hóa Hà NộiHà Nội |
| 18 | Kinh tế đầu tư7310104 | 25,56 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Học viện Tài chínhHà Nội |
| 19 | Hệ thống thông tin Quản lý, chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo7340405_416 | 25,5 | D01D07X25X26 | 32 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 20 | Luật kinh tếTLA302 | 25,5 | C00C03C04D01D14D15X01 | Chưa có | Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )Hà Nội |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.