Đang tải...
Mã trường YDS · TP HCM
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
15 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa7720101 | 27,34 | B00 | 82 triệu/năm |
| 2 | Răng- Hàm -Mặt7720501 | 26,45 | B00 | 85 triệu/năm |
| 3 | Hoá dược7720203 | 23,65 | A00B00 | 50 triệu/năm |
| 4 | Dược học7720201 | 22,85 | A00B00 | 61 triệu/năm |
| 5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | 22,05 | A00B00 | 46 triệu/năm |
| 6 | Kỹ thuật phục hình răng7720502 | 21,5 | A00B00 | 46 triệu/năm |
| 7 | Y học cổ truyền7720115 | 21,5 | B00 | 50 triệu/năm |
| 8 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức7720301_03 | 21,1 | A00B00 | 46 triệu/năm |
| 9 | Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | 21 | A00B00 | 46 triệu/năm |
| 10 | Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603 | 21 | A00B00 | 46 triệu/năm |
| 11 | Điều dưỡng7720301 | 20,15 | A00B00 | 46 triệu/năm |
| 12 | Y học dự phòng7720110 | 19 | A00B00 | 50 triệu/năm |
| 13 | Hộ sinh7720302 | 18 | A00B00 | 46 triệu/năm |
| 14 | Công tác xã hội7760101 | 17,25 | A00B00B03B08 | 30 triệu/năm |
| 15 | Y tế công cộng7720701 | 17 | A00B00 | 46 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.