Đang tải...

Mã trường: YDSTP HCM
4 phương thức16 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ tương đương 1.2 Điều kiện xét tuyển Đạt ngưỡng đầu vào (hay ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) do Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh quy định. – Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; – Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định 1.3 Quy chế Thí sinh tốt nghiệp THPT và kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có tổng điểm thi của tổ hợp B00/ A00/ B03/ B08, điểm cộng (nếu có
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Y khoa7720101 | B00 | — |
| Y học dự phòng7720110 | B00, A00 | — |
| Y học cổ truyền7720115 | B00 | — |
| Dược học7720201 | B00, A00 | — |
| Hóa dược7720203 | B00, A00 | — |
| Điều dưỡng7720301 | B00, A00 | — |
| Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức7720301_03 | B00, A00 | — |
| Hộ sinh7720302 | B00, A00 | — |
| Dinh dưỡng7720401 | B00, A00 | — |
| Răng – Hàm – Mặt7720501 | B00 | — |
| Kỹ thuật phục hình răng7720502 | B00, A00 | — |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | B00, A00 | — |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | B00, A00 | — |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603 | B00, A00 | — |
| Y tế công cộng7720701 | B00, A00 | — |
| Công tác xã hội7760101 | B00, A00, B03, B08 | — |
Hiển thị 15 / 15 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Y khoa7720101 | Sức khoẻ | 27,34 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Răng- Hàm -Mặt7720501 | Sức khoẻ | 26,45 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Hoá dược7720203 | Sức khoẻ | 23,65 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Dược học7720201 | Sức khoẻ | 22,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | Sức khoẻ | 22,05 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Kỹ thuật phục hình răng7720502 | Sức khoẻ | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Y học cổ truyền7720115 | Sức khoẻ | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức7720301_03 | Sức khoẻ | 21,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | Sức khoẻ | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603 | Sức khoẻ | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Điều dưỡng7720301 | Sức khoẻ | 20,15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Y học dự phòng7720110 | Sức khoẻ | 19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Hộ sinh7720302 | Sức khoẻ | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Công tác xã hội7760101 | Dịch vụ xã hội | 17,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, B03, B08. |
| Y tế công cộng7720701 | Sức khoẻ | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.