Đang tải...
Mã trường XDA · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
43 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | 27 | A00A01C01X06 | 19 triệu/năm |
| 2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 26 | A00A01C01D01D07X05X06X26 | 19 triệu/năm |
| 3 | Kỹ thuật điện7520201 | 25,75 | A00A01C01D07X06 | 19 triệu/năm |
| 4 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng7510605_01 | 25,6 | A00A01C01D01D07X05X06X26 | 19 triệu/năm |
| 5 | Công nghệ thông tin7480201 | 25,6 | A00A01C01D01D07X06X26 | 19 triệu/năm |
| 6 | Kỹ thuật cơ khí7520103 | 25,6 | A00A01C01D07X06 | 19 triệu/năm |
| 7 | Khoa học máy tính7480101 | 25,5 | A00A01C01D01D07X06X26 | 19 triệu/năm |
| 8 | Chuyên ngành kỹ thuật oto7520103_04 | 25,4 | A00A01C01D07X06 | 19 triệu/năm |
| 9 | Thương mại điện tử7480201_02 | 25,35 | A00A01C01D01D07X06X26 | 19 triệu/năm |
| 10 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện)7520103_03 | 25,3 | A00A01C01D07X06 | 19 triệu/năm |
| 11 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư)7510605_02 | 25,2 | A00A01C01D01D07X05X06X26 | 19 triệu/năm |
| 12 | Công nghệ phần mềm7480201_01 | 25,1 | A00A01C01D01D07X06X26 | 19 triệu/năm |
| 13 | Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | 25 | A00A01C01D01D07X06X26 | 19 triệu/năm |
| 14 | Kinh tế xây dựng7580301 | 24,9 | A00A01C01D01D07X05X06X26 | 19 triệu/năm |
| 15 | Quản lý dự án7340409 | 24,55 | A00A01C01D01D07X05X06X26 | 19 triệu/năm |
| 16 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng7580302_04 | 24,35 | A00A01C01D01D07X05X06X26 | 19 triệu/năm |
| 17 | Kỹ thuật vật liệu7520309 | 24,3 | A00A01A02B00C01C02D07X06X14 | 19 triệu/năm |
| 18 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý đô thị).7580302_01 | 24,1 | A00A01C01D01D07X05X06X26 | 19 triệu/năm |
| 19 | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)7580201_01 | 24 | A00A01C01D07D24D29X06 | 19 triệu/năm |
| 20 | Kỹ thuật xây dựng7580201 | 23,85 | A00A01C01D01D07X06 | 19 triệu/năm |
| 21 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dựng)7580201_03 | 23,85 | A00A01C01D01D07X06 | 19 triệu/năm |
| 22 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành:Kinh tế và Quản lý Bất động sản).7580302_02 | 23,65 | A00A01C01D01D07X05X06X26 | 19 triệu/năm |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp)7510103 | 23,6 | A00A01C01D07X06X26 | 19 triệu/năm |
| 24 | Chuyên ngành quản lý hạ tầng đất đai đô thi7580302_03 | 23,5 | A00A01C01D01D07X05X06X26 | 19 triệu/năm |
| 25 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng)7520103_01 | 23,4 | A00A01C01D07X06 | 19 triệu/năm |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105 | 23,3 | A00A01A02B00C01C02D07X06X14 | 19 triệu/năm |
| 27 | CTĐT Nghệ thuật và thiết kế (Thiết kế công nghiệp*; Thiết kế đồ họa*,Thiết kế thời trang*)72104_NT | 23,3 | H00H07V00V01V02 | 19 triệu/năm |
| 28 | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình)7580201_02 | 23,25 | A00A01C01D01D07X06 | 19 triệu/năm |
| 29 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường)7580205_01 | 23 | A00A01C01D01D07X06 | 19 triệu/năm |
| 30 | Ngành Kỹ thuật môi trường7520320 | 23 | A00A01A02B00C01C02D07X06X14 | 19 triệu/năm |
| 31 | Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg )7480101_QT | 22,7 | A00A01C01D01D07X06 | 37 triệu/năm |
| 32 | Kỹ thuật xây dựng7580201_04 | 22,5 | A00A01C01D01D07X06 | 19 triệu/năm |
| 33 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị7580205_02 | 22,45 | A00A01C01D01D07X06 | 19 triệu/năm |
| 34 | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dựng)7580201_05 | 22,4 | A00A01C01D01D07X06 | 19 triệu/năm |
| 35 | Mỹ thuật đô thị7210110 | 22,3 | H00H07V00V01V02 | 19 triệu/năm |
| 36 | Ngành kỹ thuật xây dựng liên kết với Mississippi7580201_QT | 22 | A00A01C01D01D07X06 | 37 triệu/năm |
| 37 | Kiến trúc7580101 | 21,9 | V00V02V10 | 19 triệu/năm |
| 38 | Kỹ thuật Cấp thoát nước (chuyên ngành: Cấp thoát nước - Môi trường nước)7580213_01 | 21,65 | A00A01A02B00C01C02D07X06X14 | 19 triệu/năm |
| 39 | Quy hoạch vùng và đô thị7580105 | 21,3 | V00V01V02 | 19 triệu/năm |
| 40 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt - Pháp PFIEV)7580201_CLC | 21 | A00A01C01D07D24D29X06 | Chưa có |
| 41 | Kiến trúc nội thất (Hệ 5 năm; tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư)7580103 | 21 | V00V02 | 19 triệu/năm |
| 42 | Kiến trúc (chuyên ngành: Kiến trúc công nghệ)7580101_02 | 20,5 | V00V02 | 19 triệu/năm |
| 43 | Kiến trúc cảnh quan7580102 | 20,4 | V00V02V06 | 19 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.