Đang tải...

Mã trường: XDAHà Nội
4.700 chỉ tiêu7 phương thức43 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Điều kiện xét tuyển Xét tuyển ở tất cả các ngành, chuyên ngành. Các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật sử dụng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Trường), hoặc sử dụng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật của một số cơ sở giáo dục đại học khác tổ chức với điểm quy đổi về thang điểm môn Vẽ Mỹ thuật của Trường. Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế Tiếng Anh (Tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.5 trở lên (các chứng chỉ còn hiệu lực tính đến ngày xét tuyển) có thể sử dụng để thay thế môn Tiếng Anh (Tiếng Pháp) trong tổ hợp xét tuyển. Không xét tuyển với các chứng chỉ có hình thức thi
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Mỹ thuật đô thị (*)7210110 | H00, H07, V00, V01, V02 | — |
| CTĐT Nghệ thuật và thiết kế72104_NT1 | H00, H07, V00, V01, V02 | — |
| CTĐT Nghệ thuật và thiết kế72104_NT2 | H00, H07, V00, V01, V02 | — |
| CTĐT Nghệ thuật và thiết kế72104_NT3 | H00, H07, V00, V01, V02 | — |
| Quản lý dự án (*)7340409 | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | — |
| Khoa học dữ liệu (*)7460108 | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | — |
| Khoa học máy tính7480101 | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | — |
| Khoa học Máy tính (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ)7480101_QT | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | — |
| Công nghệ thông tin7480201 | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | — |
| Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện (*)7480201_01 | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | — |
| Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin7480201_02 | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | — |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103 | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | — |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105 | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 | — |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (*)7510605 | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | — |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị (*)7510605_01 | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | — |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp (*)7510605_02 | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | — |
| Kỹ thuật cơ khí7520103 | A00, A01, C01, D07, X06 | — |
| Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng7520103_01 | A00, A01, C01, D07, X06 | — |
| Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện7520103_03 | A00, A01, C01, D07, X06 | — |
| Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô7520103_04 | A00, A01, C01, D07, X06 | — |
| Kỹ thuật điện7520201 | A00, A01, C01, D07, X06 | — |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7520216 | A00, A01, C01, X06 | — |
| Kỹ thuật vật liệu7520309 | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 | — |
| Kỹ thuật Môi trường7520320 | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 | — |
| Kiến trúc7580101 | V00, V02, V10 | — |
| Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ7580101_02 | V00, V02 | — |
| Kiến trúc cảnh quan7580102 | V00, V02, V06 | — |
| Kiến trúc nội thất7580103 | V00, V02 | — |
| Quy hoạch vùng và đô thị7580105 | V00, V01, V02 | — |
| Kỹ thuật xây dựng7580201 | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | — |
| Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp7580201_01 | A00, A01, C01, D07, D24, D29, X06 | — |
| Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình7580201_02 | A00, A01, C01, D07, X06 | — |
| Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng7580201_03 | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | — |
| Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy7580201_04 | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | — |
| Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển7580201_05 | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | — |
| Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao – PFIEV)7580201_CLC | A00, A01, C01, D07, D24, D29, X06 | — |
| Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ)7580201_QT | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | — |
| Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường7580205_01 | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | — |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị7580205_02 | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | — |
| Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước7580213_01 | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 | — |
| Kinh tế xây dựng7580301 | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | — |
| Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị7580302_01 | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | — |
| Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản7580302_02 | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | — |
| Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị (*)7580302_03 | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | — |
| Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng (*)7580302_04 | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 | — |
Hiển thị 43 / 43 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | Kỹ thuật | 27 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, X06. |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | Công nghệ kỹ thuật | 26 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26. |
| Kỹ thuật điện7520201 | Kỹ thuật | 25,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D07, X06. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 25,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26. |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng7510605_01 | Công nghệ kỹ thuật | 25,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26. |
| Kỹ thuật cơ khí7520103 | Kỹ thuật | 25,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D07, X06. |
| Khoa học máy tính7480101 | Máy tính - CNTT | 25,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26. |
| Chuyên ngành kỹ thuật oto7520103_04 | Kỹ thuật | 25,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D07, X06. |
| Thương mại điện tử7480201_02 | Máy tính - CNTT | 25,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26. |
| Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện)7520103_03 | Kỹ thuật | 25,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D07, X06. |
| Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư)7510605_02 | Công nghệ kỹ thuật | 25,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26. |
| Công nghệ phần mềm7480201_01 | Máy tính - CNTT | 25,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26. |
| Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | Toán và thống kê | 25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26. |
| Kinh tế xây dựng7580301 | Kiến trúc và xây dựng | 24,9 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26. |
| Quản lý dự án7340409 | Kinh doanh - Quản lý | 24,55 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26. |
| Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng7580302_04 | Kiến trúc và xây dựng | 24,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26. |
| Kỹ thuật vật liệu7520309 | Kỹ thuật | 24,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14. |
| Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý đô thị).7580302_01 | Kiến trúc và xây dựng | 24,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26. |
| Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)7580201_01 | Kiến trúc và xây dựng | 24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D07, D24, D29, X06. |
| Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dựng)7580201_03 | Kiến trúc và xây dựng | 23,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X06. |
| Kỹ thuật xây dựng7580201 | Kiến trúc và xây dựng | 23,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X06. |
| Quản lý xây dựng (chuyên ngành:Kinh tế và Quản lý Bất động sản).7580302_02 | Kiến trúc và xây dựng | 23,65 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26. |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp)7510103 | Công nghệ kỹ thuật | 23,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D07, X06, X26. |
| Chuyên ngành quản lý hạ tầng đất đai đô thi7580302_03 | Kiến trúc và xây dựng | 23,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26. |
| Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng)7520103_01 | Kỹ thuật | 23,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D07, X06. |
| CTĐT Nghệ thuật và thiết kế (Thiết kế công nghiệp*; Thiết kế đồ họa*,Thiết kế thời trang*)72104_NT | Nghệ thuật | 23,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: H00, H07, V00, V01, V02. |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105 | Công nghệ kỹ thuật | 23,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14. |
| Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình)7580201_02 | Kiến trúc và xây dựng | 23,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X06. |
| Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường)7580205_01 | Kiến trúc và xây dựng | 23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X06. |
| Ngành Kỹ thuật môi trường7520320 | Kỹ thuật | 23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14. |
| Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg )7480101_QT | Máy tính - CNTT | 22,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X06. |
| Kỹ thuật xây dựng7580201_04 | Kiến trúc và xây dựng | 22,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X06. |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị7580205_02 | Kiến trúc và xây dựng | 22,45 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X06. |
| Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dựng)7580201_05 | Kiến trúc và xây dựng | 22,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X06. |
| Mỹ thuật đô thị7210110 | Nghệ thuật | 22,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: H00, H07, V00, V01, V02. |
| Ngành kỹ thuật xây dựng liên kết với Mississippi7580201_QT | Kiến trúc và xây dựng | 22 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, D07, X06. |
| Kiến trúc7580101 | Kiến trúc và xây dựng | 21,9 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V02, V10. |
| Kỹ thuật Cấp thoát nước (chuyên ngành: Cấp thoát nước - Môi trường nước)7580213_01 | Kiến trúc và xây dựng | 21,65 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14. |
| Quy hoạch vùng và đô thị7580105 | Kiến trúc và xây dựng | 21,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V01, V02. |
| Kiến trúc nội thất (Hệ 5 năm; tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư)7580103 | Kiến trúc và xây dựng | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V02. |
| Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt - Pháp PFIEV)7580201_CLC | Kiến trúc và xây dựng | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D07, D24, D29, X06. |
| Kiến trúc (chuyên ngành: Kiến trúc công nghệ)7580101_02 | Kiến trúc và xây dựng | 20,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V02. |
| Kiến trúc cảnh quan7580102 | Kiến trúc và xây dựng | 20,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V02, V06. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.