Đang tải...
Mã trường TDV · Nghệ An
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
63 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Lịch sử7140218 | 28,4 | C00C19D14 | 14 triệu/năm |
| 2 | Sư phạm Địa lý7140219 | 28,2 | C00C04D15 | 14 triệu/năm |
| 3 | Sư phạm Ngữ văn7140217 | 27,92 | C00C19D14 | 14 triệu/năm |
| 4 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | 27,9 | C00C19 | 14 triệu/năm |
| 5 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208 | 27,4 | C00C03C12C19 | 14 triệu/năm |
| 6 | Giáo dục Chính trị7140205 | 27,17 | C14C19C20D66 | 14 triệu/năm |
| 7 | Sư phạm Toán học (lớp tài năng)7140209TN | 26,8 | A00A01 | 14 triệu/năm |
| 8 | Sư phạm Vật lý7140211 | 26,5 | A00A01A02C01 | 14 triệu/năm |
| 9 | Sư phạm Toán học7140209 | 26,5 | A00A01 | 14 triệu/năm |
| 10 | Sư phạm Hóa học7140212 | 26 | A00B00D07 | 14 triệu/năm |
| 11 | Giáo dục Thể chất7140206 | 25,86 | T01T02T03T05 | 14 triệu/năm |
| 12 | Quản lý giáo dục7140114 | 25,5 | C03C04C14D01 | 14 triệu/năm |
| 13 | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng)7140231TN | 25 | D01D14D15 | 14 triệu/năm |
| 14 | Giáo dục Tiểu học7140202 | 24,56 | C01C03C04D01 | 14 triệu/năm |
| 15 | Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | 24,16 | A00B00D07 | 14 triệu/năm |
| 16 | Tâm lý học giáo dục7310403 | 24 | C01C03C04D01 | 12 triệu/năm |
| 17 | Sư phạm Sinh học7140213 | 23,9 | A02B00B03B08 | 14 triệu/năm |
| 18 | Sư phạm Tiếng Anh7140231 | 23,73 | D01D14D15 | 14 triệu/năm |
| 19 | Giáo dục Mầm non7140201 | 23,7 | M00M10M13 | 14 triệu/năm |
| 20 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 23,6 | D01D14D15 | 12 triệu/năm |
| 21 | Việt Nam học7310630 | 22 | C00C03C19D14 | 12 triệu/năm |
| 22 | Ngành Luật7380101 | 21,5 | C00C03C19D14 | 13 triệu/năm |
| 23 | Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)7140210 | 21,15 | A01D01D07K01 | 14 triệu/năm |
| 24 | Quản lý nhà nước7310205 | 21 | C00C03C19D14 | 12 triệu/năm |
| 25 | Thương mại điện tử7340122 | 21 | A01D01D84K01 | 13 triệu/năm |
| 26 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh)7340101TA | 21 | A01D01D09D84 | 13 triệu/năm |
| 27 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 21 | A01A03A10C01 | 13 triệu/năm |
| 28 | Chính trị học7310201 | 21 | C00C03C19D14 | 12 triệu/năm |
| 29 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | 21 | A00A01A02C01 | 14 triệu/năm |
| 30 | Luật kinh tế7380107 | 21 | C14C19C20D66 | 13 triệu/năm |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | 21 | A00A01A02C01 | 14 triệu/năm |
| 32 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo)7480201CN | 21 | A01D07D08K01 | 14 triệu/năm |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | 20,5 | A00A01A02C01 | 14 triệu/năm |
| 34 | Kế toán7340301 | 20,5 | A01A03A10C01 | 13 triệu/năm |
| 35 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 20 | A01A03A10C01 | 13 triệu/năm |
| 36 | Kinh tế7310101 | 20 | A00B00C02D07 | 12 triệu/năm |
| 37 | Công nghệ thông tin7480201 | 20 | A01D07D08K01 | 14 triệu/năm |
| 38 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 | 20 | A00A01A04C01 | 14 triệu/năm |
| 39 | Điều dưỡng7720301 | 20 | B00B03B04D08 | 16 triệu/năm |
| 40 | Khoa học máy tính7480101 | 19,5 | A01D07D08K01 | 14 triệu/năm |
| 41 | Công tác xã hội7760101 | 19 | C00C03C19D14 | 12 triệu/năm |
| 42 | Kinh tế số7310109 | 18,5 | A01D01D84K01 | 12 triệu/năm |
| 43 | Luật dân sự và tố tụng dân sự7380103 | 18 | C14C19C20D66 | 13 triệu/năm |
| 44 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt7510206 | 18 | A00A01A04C01 | 14 triệu/năm |
| 45 | Công nghệ sinh học7420201 | 18 | A00A11B00D07 | 14 triệu/năm |
| 46 | Điện tử - viễn thông7510302 | 18 | B03C01C02D01 | 14 triệu/năm |
| 47 | Quốc tế học7310601 | 18 | D01D14D15D66 | 12 triệu/năm |
| 48 | Luật hiến pháp và luật hành chính7380102 | 18 | C14C19C20D66 | 13 triệu/năm |
| 49 | Kiến trúc7580101 | 18 | C01C04D01 | 14 triệu/năm |
| 50 | Kỹ thuật xây dựng7580201 | 18 | C01C04C14D01 | 14 triệu/năm |
| 51 | Kinh tế xây dựng7580301 | 18 | C01C04C14D01 | 14 triệu/năm |
| 52 | Quản lý văn hoá7229042 | 18 | C00C03C19D14 | 12 triệu/năm |
| 53 | Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông7520207 | 18 | B03C01C02D01 | 14 triệu/năm |
| 54 | Thú y7640101 | 17 | B03C01C02D01 | 14 triệu/năm |
| 55 | Công nghệ tài chính7340205 | 17 | A01D01D84K01 | 13 triệu/năm |
| 56 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205 | 17 | C01C04C14D01 | 14 triệu/năm |
| 57 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 17 | A00A11B00D07 | 14 triệu/năm |
| 58 | Chăn nuôi7620105 | 16 | B03C01C02D01 | 14 triệu/năm |
| 59 | Nông học7620109 | 16 | B03C01C02D01 | 14 triệu/năm |
| 60 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 16 | B03C02C04D01 | 12 triệu/năm |
| 61 | ĐH Nuôi trồng thủy sản7620301 | 16 | B03C01C02D01 | 14 triệu/năm |
| 62 | Quản lý đất đai7850103 | 16 | B03C01C04D01 | 12 triệu/năm |
| 63 | Khoa học cây trồng7620110 | 16 | B03C01C02D01 | 14 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.