Đang tải...

Mã trường: TDVNghệ An
4 phương thức74 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Đối tượng, điều kiện: Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xác định trúng tuyển đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) đáp ứng các điều kiện tuyển sinh năm 2026 của Nhà trường. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước và các thí sinh có quốc tịch nước ngoài; đối với thí sinh có quốc tịch nước ngoài (lưu học sinh), nhà trường thực hiện tuyển sinh trong năm, không phụ thuộc vào kỳ tuyển sinh chung của Nhà trường, áp dụng phương thức xét tuyển theo các quy định hiện hành. Trường Đại học Vinh thực hiện việc xét tuyển thẳng cho các thí sinh thuộc đối tượng được quy định tại khoản 1 v
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Kinh tế7310101 | — | — |
| Kinh tế đầu tư*7310104 | — | — |
| Kinh tế số7310109 | — | — |
| Quản lí kinh tế*7310110 | — | — |
| Quản trị kinh doanh7340101 | — | — |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình tăng cường Tiếng Anh)7340101TA | — | — |
| Marketing*7340115 | — | — |
| Thương mại điện tử7340122 | — | — |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | — | — |
| Công nghệ tài chính7340205 | — | — |
| Kế toán7340301 | — | — |
| Kiểm toán*7340302 | — | — |
| Quản lý văn hoá7229042 | — | — |
| Chính trị học7310201 | — | — |
| Quản lý nhà nước7310205 | — | — |
| Xã hội học*7310301 | — | — |
| Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch)7310630 | — | — |
| Báo chí*7320101 | — | — |
| Luật7380101 | — | — |
| Luật hiến pháp và luật hành chính7380102 | — | — |
| Luật dân sự và tố tụng dân sự7380103 | — | — |
| Luật kinh tế7380107 | — | — |
| Công tác xã hội7760101 | — | — |
| Khoa học máy tính7480101 | — | — |
| Kỹ thuật phần mềm*7480103 | — | — |
| Công nghệ thông tin7480201 | — | — |
| Công nghệ thông tin (Chuyênngành Trí tuệ nhân tạo)7480201CN | — | — |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | — | — |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Điện lạnh)7510206 | — | — |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 | — | — |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông7510302 | — | — |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá7510303 | — | — |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông7520207 | — | — |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7520216 | — | — |
| Quản lý giáo dục7140114 | — | — |
| Giáo dục Mầm non7140201 | — | — |
| Giáo dục Tiểu học7140202 | — | — |
| Giáo dục Chính trị7140205 | — | — |
| Giáo dục Thể chất7140206 | — | — |
| Sư phạm Toán học7140209 | — | — |
| Sư phạm Toán học (Chương trình tài năng)7140209TN | — | — |
| Sư phạm Tin học7140210 | — | — |
| Sư phạm Vật lý7140211 | — | — |
| Sư phạm Hoá học7140212 | — | — |
| Sư phạm Sinh học7140213 | — | — |
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | — | — |
| Sư phạm Lịch sử7140218 | — | — |
| Sư phạm Địa lý7140219 | — | — |
| Sư phạm công nghệ*7140246 | — | — |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | — | — |
| Sư phạm Lịch sử – Địa lí7140249 | — | — |
| Tâm lý học giáo dục7310403 | — | — |
| Giáo dục Quốc phòng – An ninh7140208 | — | — |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | — | — |
| Sư phạm Tiếng Anh (Chương trình tài năng)7140231TN | — | — |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | — | — |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | — | — |
| Quốc tế học7310601 | — | — |
| Kiến trúc7580101 | — | — |
| Kỹ thuật xây dựng7580201 | — | — |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205 | — | — |
| Kinh tế xây dựng7580301 | — | — |
| Công nghệ sinh học7420201 | — | — |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường*7510406 | — | — |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | — | — |
| Điều dưỡng7720301 | — | — |
| Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm*7720402 | — | — |
| Chăn nuôi7620105 | — | — |
| Nông học (Chuyên ngành Bảo vệ thực vật)7620109 | — | — |
| Khoa học cây trồng7620110 | — | — |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301 | — | — |
| Thú y7640101 | — | — |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | — | — |
| Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản)7850103 | — | — |
Hiển thị 63 / 63 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Lịch sử7140218 | Sư phạm | 28,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C19, D14. |
| Sư phạm Địa lý7140219 | Sư phạm | 28,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C04, D15. |
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | Sư phạm | 27,92 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C19, D14. |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | Sư phạm | 27,9 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C19. |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208 | Sư phạm | 27,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C12, C19. |
| Giáo dục Chính trị7140205 | Sư phạm | 27,17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C14, C19, C20, D66. |
| Sư phạm Toán học (lớp tài năng)7140209TN | Sư phạm | 26,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01. |
| Sư phạm Toán học7140209 | Sư phạm | 26,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01. |
| Sư phạm Vật lý7140211 | Sư phạm | 26,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C01. |
| Sư phạm Hóa học7140212 | Sư phạm | 26 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, D07. |
| Giáo dục Thể chất7140206 | Sư phạm | 25,86 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: T01, T02, T03, T05. |
| Quản lý giáo dục7140114 | Sư phạm | 25,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C03, C04, C14, D01. |
| Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng)7140231TN | Sư phạm | 25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D14, D15. |
| Giáo dục Tiểu học7140202 | Sư phạm | 24,56 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C01, C03, C04, D01. |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | Sư phạm | 24,16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, D07. |
| Tâm lý học giáo dục7310403 | Khoa học xã hội | 24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C01, C03, C04, D01. |
| Sư phạm Sinh học7140213 | Sư phạm | 23,9 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A02, B00, B03, B08. |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | Sư phạm | 23,73 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D14, D15. |
| Giáo dục Mầm non7140201 | Sư phạm | 23,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: M00, M10, M13. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 23,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D14, D15. |
| Việt Nam học7310630 | Khoa học xã hội | 22 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C19, D14. |
| Ngành Luật7380101 | Pháp luật | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C19, D14. |
| Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)7140210 | Sư phạm | 21,15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, K01. |
| Quản lý nhà nước7310205 | Khoa học xã hội | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C19, D14. |
| Thương mại điện tử7340122 | Kinh doanh - Quản lý | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D84, K01. |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, A03, A10, C01. |
| Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh)7340101TA | Kinh doanh - Quản lý | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D09, D84. |
| Chính trị học7310201 | Khoa học xã hội | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C19, D14. |
| Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | Kỹ thuật | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C01. |
| Luật kinh tế7380107 | Pháp luật | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C14, C19, C20, D66. |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | Công nghệ kỹ thuật | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C01. |
| Công nghệ thông tin (chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo)7480201CN | Máy tính - CNTT | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D07, D08, K01. |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | Công nghệ kỹ thuật | 20,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C01. |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 20,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, A03, A10, C01. |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | Kinh doanh - Quản lý | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, A03, A10, C01. |
| Kinh tế7310101 | Khoa học xã hội | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, C02, D07. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D07, D08, K01. |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 | Công nghệ kỹ thuật | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A04, C01. |
| Điều dưỡng7720301 | Sức khoẻ | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B03, B04, D08. |
| Khoa học máy tính7480101 | Máy tính - CNTT | 19,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D07, D08, K01. |
| Công tác xã hội7760101 | Dịch vụ xã hội | 19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C19, D14. |
| Kinh tế số7310109 | Khoa học xã hội | 18,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D84, K01. |
| Luật dân sự và tố tụng dân sự7380103 | Pháp luật | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C14, C19, C20, D66. |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt7510206 | Công nghệ kỹ thuật | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A04, C01. |
| Công nghệ sinh học7420201 | Khoa học sự sống | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A11, B00, D07. |
| Điện tử - viễn thông7510302 | Công nghệ kỹ thuật | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, D01. |
| Quốc tế học7310601 | Khoa học xã hội | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D14, D15, D66. |
| Luật hiến pháp và luật hành chính7380102 | Pháp luật | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C14, C19, C20, D66. |
| Kỹ thuật xây dựng7580201 | Kiến trúc và xây dựng | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C01, C04, C14, D01. |
| Kiến trúc7580101 | Kiến trúc và xây dựng | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C01, C04, D01. |
| Kinh tế xây dựng7580301 | Kiến trúc và xây dựng | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C01, C04, C14, D01. |
| Quản lý văn hoá7229042 | Nhân văn | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C19, D14. |
| Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông7520207 | Kỹ thuật | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, D01. |
| Thú y7640101 | Thú y | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, D01. |
| Công nghệ tài chính7340205 | Kinh doanh - Quản lý | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D84, K01. |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205 | Kiến trúc và xây dựng | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C01, C04, C14, D01. |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | Sản xuất và chế biến | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A11, B00, D07. |
| Chăn nuôi7620105 | Nông lâm - Thuỷ sản | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, D01. |
| Nông học7620109 | Nông lâm - Thuỷ sản | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, D01. |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | Môi trường | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C02, C04, D01. |
| ĐH Nuôi trồng thủy sản7620301 | Nông lâm - Thuỷ sản | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, D01. |
| Khoa học cây trồng7620110 | Nông lâm - Thuỷ sản | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, D01. |
| Quản lý đất đai7850103 | Môi trường | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C04, D01. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.