Đang tải...
Mã trường TDM · Bình Dương
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
40 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Ngữ văn7140217 | 26,86 | C00C03C04C07C10D01D14D15X70X74 | Chưa có |
| 2 | Truyền thông đa phương tiện7320104 | 25,75 | C00C01C03C04D01D14D15X01X70X74 | Chưa có |
| 3 | Toán học7460101 | 24,5 | A00A01A02C01D01D07X02X05X16 | Chưa có |
| 4 | Marketing7340115 | 24,5 | A00A01A02C01D01D07X01X02X09 | Chưa có |
| 5 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 24,5 | A00A01A02C01D01D07X01X02X09 | Chưa có |
| 6 | Giáo dục Tiểu học7140202 | 24,35 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01 | Chưa có |
| 7 | Giáo dục Mầm non7140201 | 24,2 | M00M01M02M03M04M05M06 | Chưa có |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 24 | D01D04D11D12D13D14D15X78X79X81 | Chưa có |
| 9 | Quản lý nhà nước7310205 | 23,25 | C00C03C04C07D01D14D15X01X70X74 | Chưa có |
| 10 | Thiết kế đồ họa7210403 | 23,25 | A00A01C01C03D01V00V01V02X01X02 | Chưa có |
| 11 | Kế toán7340301 | 23 | A00A01A02C01D01D07X01X02X09 | Chưa có |
| 12 | Tâm lý học7310401 | 22,75 | C00C03C04C07D01D14D15X01X70X74 | Chưa có |
| 13 | Ngành Luật7380101 | 22,75 | C00C03C04C07D01D14D15X01X70X74 | Chưa có |
| 14 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 22,75 | A00A01A02C01D01D07X01X02X09 | Chưa có |
| 15 | Du lịch7810101 | 22,75 | C00C03C04C07D01D14D15X01X70X74 | Chưa có |
| 16 | Công tác xã hội7760101 | 22,75 | C00C03C04C07D01D14D15X01X70X74 | Chưa có |
| 17 | Giáo dục học7140101 | 22,25 | C00C03C04C07D01D14D15X01X70X74 | Chưa có |
| 18 | Quản lý công nghiệp7510601 | 22,25 | A00A01A02C01D01D07X01X02X09 | Chưa có |
| 19 | Thương mại điện tử7340122 | 22,25 | A00A01A02C01D01D07X01X02X09 | Chưa có |
| 20 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 22,25 | A00A01A02C01D01D07X01X02X09 | Chưa có |
| 21 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 22,25 | D01D11D12D13D14D15X78X79X80X81 | Chưa có |
| 22 | Kiểm toán7340302 | 22 | A00A01A02C01D01D07X01X02X09 | Chưa có |
| 23 | Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | 22 | D01D11D12D13D14D15DD2X78X79X81 | Chưa có |
| 24 | Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | 21,75 | A00A01A02A03A04C01D01X02X05X07 | Chưa có |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | 21,25 | A00A01A02C01D01X01X02X05X07 | Chưa có |
| 26 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | 20,5 | A00A01A02A03A04C01D01X02X05X07 | Chưa có |
| 27 | Kỹ thuật phần mềm7480103 | 19,5 | A00A01A02A03A04C01D01X01X02 | Chưa có |
| 28 | Quan hệ quốc tế7310206 | 18 | C00C03C04C07D01D14D15X01X70X74 | Chưa có |
| 29 | Hóa học7440112 | 17,25 | A00A05A06B00C02D07X09X10X11X12 | Chưa có |
| 30 | Công nghệ thông tin7480201 | 15,75 | A00A01A02A03A04C01D01X01X02 | Chưa có |
| 31 | Kỹ thuật điện7520201 | 15,75 | A00A01A02A03A04C01D01X02X05X07 | Chưa có |
| 32 | Ngành Kỹ thuật môi trường7520320 | 15 | A00B00B02B03B08C02D07X09X10X12 | Chưa có |
| 33 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 15 | A00A01B00B02B03B08C02D01D07X12 | Chưa có |
| 34 | Quản lý đất đai7850103 | 15 | A00A01B00B02B03B08C02D01D07X12 | Chưa có |
| 35 | Kỹ thuật xây dựng7580201 | 15 | A00A01C01C02D01D07X01X02X05X12 | Chưa có |
| 36 | Kiến trúc7580101 | 15 | A00A01C01D01V00V01V02X01X02 | Chưa có |
| 37 | Thiết kế nội thất7210405 | 15 | N01N02N03N04N05N06N07 | Chưa có |
| 38 | Công nghệ chế biến lâm sản7549001 | 15 | A00A01C01C02D01D07X01X02X05X12 | Chưa có |
| 39 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 15 | A00B00B02B03B08C02D07X09X10X12 | Chưa có |
| 40 | Công nghệ sinh học7420201 | 15 | A02B00B01B02B03B08X13X14X15X16 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.