Đang tải...
Mã trường QST · TP HCM
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
31 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến)7480101_TT | 29,81 | A01B00 | 67 triệu/năm |
| 2 | Trí tuệ nhân tạo7480107 | 29,39 | A00A01B08D07X06X26 | 36 triệu/năm |
| 3 | Thiết kế vi mạch75202a1 | 28,27 | A00A01A02C01X06X07X26X27 | 36 triệu/năm |
| 4 | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu, Thống kê7460108_NN | 27,92 | A01B00 | 36 triệu/năm |
| 5 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin7480201_NN | 26,27 | A01 | 36 triệu/năm |
| 6 | Hóa học7440112 | 26,18 | A00A02B00C02D07X07X08X11X12 | 34 triệu/năm |
| 7 | Vật lý Y khoa7520403 | 25,84 | C01 | 32 triệu/năm |
| 8 | Kỹ thuật hạt nhân7520402 | 25,7 | C01 | 28 triệu/năm |
| 9 | Nhóm ngành Vật lý học, công nghệ Vật lý điện tử và tin học7440102_NN | 25,5 | A01 | 28 triệu/năm |
| 10 | Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông7520207 | 25,35 | A01 | 36 triệu/năm |
| 11 | Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao)7480201_DKD | 24,99 | B00 | 50 triệu/năm |
| 12 | Công nghệ sinh học7420201 | 24,72 | A00A02B00B03B08X15X16X28 | 34 triệu/năm |
| 13 | Nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng7460101_NN | 24,66 | D01 | 36 triệu/năm |
| 14 | Vật lý học CT Chất lượng cao7440102_DKD | 24,4 | A00A01A02A03A04C01X05X06X07X08 | 46 triệu/năm |
| 15 | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao)7420201_DKD | 24,3 | A00A02B00B03B08X15X16X28 | 51 triệu/năm |
| 16 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao)7520207_DKD | 24,15 | D07 | 45 triệu/năm |
| 17 | Khoa học vật liệu7440122 | 24,1 | A00A01A02B00B03B08C01C02D07X06X10X14 | 34 triệu/năm |
| 18 | Công nghệ vật liệu7510402 | 24,07 | B00 | 36 triệu/năm |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chất lượng cao)7510401_CLC | 23,61 | D07 | 55 triệu/năm |
| 20 | Kỹ thuật địa chất7520501 | 22,7 | A00A01B00C01C02C04D01D07D10X06X26 | 28 triệu/năm |
| 21 | Hóa học (CT Chất lượng cao)7440112_DKD | 22,5 | D07 | 55 triệu/năm |
| 22 | Công nghệ Giáo dục7140103 | 22,5 | D01D07 | 32 triệu/năm |
| 23 | Khoa học Vật liệu CT Chất lượng cao7440122_DKD | 22,1 | B00 | 51 triệu/năm |
| 24 | Hải dương học7440228 | 21,15 | A01 | 28 triệu/năm |
| 25 | Nhóm ngành Địa chất học, Khoa học quản lý và kinh tế đất đai7440201_NN | 21,05 | A01 | 28 triệu/năm |
| 26 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 20,75 | A01B00 | 28 triệu/năm |
| 27 | Sinh hoc7420101 | 20,57 | D01 | 34 triệu/năm |
| 28 | Sinh học (CT Chất lượng cao)7420101_DKD | 20,06 | D01 | 51 triệu/năm |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường7510406 | 19,56 | D07 | 28 triệu/năm |
| 30 | Khoa học môi trường7440301 | 19,39 | D07 | 28 triệu/năm |
| 31 | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao)7440301_DKD | 17,6 | B00 | 51 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.