Đang tải...
Mã trường KQH · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
8 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chỉ huy tham mưu thông tin7860220|12A01 | 29,25 | A01 | Chưa có |
| 2 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Nam)7860220|12A00 | 29,25 | A00 | Chưa có |
| 3 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc)7860220|11A01 | 28,83 | A01 | Chưa có |
| 4 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc)7860220|11A00 | 28,83 | A00 | Chưa có |
| 5 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)7860220|21A00 | 27,75 | A00 | Chưa có |
| 6 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)7860220|21A01 | 27,75 | A01 | Chưa có |
| 7 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Nam)7860220|22A01 | 26,4 | A01 | Chưa có |
| 8 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Nam)7860220|22A00 | 26,4 | A00 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.