Đang tải...

Mã trường: KQHHà Nội
4 phương thức7 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượngTuyển sinh kỹ sư quân sự– Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên, tính đến tháng 4 của năm tuyển sinh; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng trở lên, tính đến tháng 9 của năm tuyển sinh.– Nam, nữ thanh niên ngoài quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân).– Yêu cầu về lý lịch chính trị rõ ràng đủ điều kiện kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.– Có đủ điều kiện về sức khỏe theo Quy định củ
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Kỹ sư quân sự (đào tạo chất lượng cao)QS | A00, A01, X06 | — |
| Kỹ sư quân sự (liên kết)QS | A00, A01, X06 | — |
| Kỹ sư quân sự (miền Bắc, thí sinh Nam)QS | A00, A01, X06 | — |
| Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nam)QS | A00, A01, X06 | — |
| Kỹ sư quân sự (đào tạo tại nước ngoài)QS | A00, A01, X06 | — |
| Kỹ sư quân sự (miền Bắc, thí sinh Nữ)QS | A00, A01, X06 | — |
| Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nữ)QS | A00, A01, X06 | — |
Hiển thị 8 / 8 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Chỉ huy tham mưu thông tin7860220|12A01 | An ninh, quốc phòng | 29,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01. |
| Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Nam)7860220|12A00 | An ninh, quốc phòng | 29,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc)7860220|11A01 | An ninh, quốc phòng | 28,83 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01. |
| Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc)7860220|11A00 | An ninh, quốc phòng | 28,83 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)7860220|21A00 | An ninh, quốc phòng | 27,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)7860220|21A01 | An ninh, quốc phòng | 27,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01. |
| Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Nam)7860220|22A01 | An ninh, quốc phòng | 26,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01. |
| Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Nam)7860220|22A00 | An ninh, quốc phòng | 26,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.