Đang tải...
Mã trường GHA · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
48 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 27,52 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 2 | Kỹ thuật cơ khí7520103 | 25,95 | A00A01D07X06 | Chưa có |
| 3 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 25,86 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh)7520216-GTTM | 25,56 | A00A01D07X06 | Chưa có |
| 5 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | 25,42 | A00A01D07X06 | Chưa có |
| 6 | Kế toán7340301 | 25,41 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 7 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 25,41 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 8 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 25,33 | D01D09D10 | Chưa có |
| 9 | Kinh tế7310101 | 25,15 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 10 | Ngành Kinh tế vận tải7840104 | 25,07 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 11 | Khai thác vận tải7840101 | 24,99 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 12 | Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | 24,93 | A00A01D07X06 | Chưa có |
| 13 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị thực phẩm)7520115 | 24,71 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại)7520216DS | 24,39 | A00A01D07X06 | Chưa có |
| 15 | Khoa học máy tính7480101 | 24,35 | A00A01D07X06 | Chưa có |
| 16 | Kỹ thuật Robot7520107 | 24,2 | A00A01D07X06 | Chưa có |
| 17 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 24,15 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 18 | Kinh tế xây dựng7580301 | 24,08 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 24,02 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 20 | Kỹ thuật máy tính7480106 | 23,95 | A00A01D07X06 | Chưa có |
| 21 | Kỹ thuật điện7520201 | 23,88 | A00A01D07X06 | Chưa có |
| 22 | Kỹ thuật cơ khí động lực7520116 | 23,82 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 23 | Công nghệ thông tin7480201 | 23,7 | A00A01D07X06 | Chưa có |
| 24 | Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông7520207 | 23,67 | A00A01D07X06 | Chưa có |
| 25 | Kỹ thuật ô tô7520130 | 23,66 | A00A01D07 | Chưa có |
| 26 | Kiến trúc7580101 | 23,52 | A00A01V00V01 | Chưa có |
| 27 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, Đường sắt đô thị)7520201DS | 23,39 | A00A01D07X06 | Chưa có |
| 28 | Quản lý xây dựng7580302 | 23,24 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 29 | Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh)7480201QT | 23,1 | A00A01D07X06 | Chưa có |
| 30 | Kỹ thuật cơ khí (CT Chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh)7520103QT | 22,78 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 31 | Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy - Hoa Kỳ cấp bằng)7340101QT | 22,63 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 32 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao)7520116DS | 22,63 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 33 | Quản lý đô thị và công trình7580106 | 22,62 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 34 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành đường sắt tốc độ cao)7580205DS | 22,47 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 35 | Kỹ thuật xây dựng7580201 | 22,44 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 36 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210 | 22,28 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 37 | Kỹ thuật an toàn giao thông7580215 | 21,44 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 38 | Ngành Kỹ thuật môi trường7520320 | 21,38 | A00B00D01D07X06 | Chưa có |
| 39 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị)7840101DS | 21,29 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 40 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh)7340301QT | 21,15 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| 41 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh)7580301QT | 20,52 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 42 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy7580202 | 20,48 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 43 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt - Pháp)7580205QT1 | 20,01 | A00A01D03D07X06 | Chưa có |
| 44 | Xây dựng (Tongmyong - Hàn Quốc)7580201QT | 19,71 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 45 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205 | 17,94 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 46 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt - Anh)7580205QT2 | 17,25 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 47 | Quản lý xây dựng CLC Việt - Anh7580302QT | 16,36 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| 48 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật)7580205QT3 | 16,19 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.