Đang tải...
Mã trường DTZ · Thái Nguyên
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
31 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ bán dẫn7440102_TD | 20,25 | A00A01A02A03A04A10C01C05C06C07 | Chưa có |
| 2 | Toán học (CTĐT hướng giảng dạy bằng tiếng Anh)7460101_TA | 19,5 | A00A05A06A08A11B00D01D07D08D84 | Chưa có |
| 3 | Vật lý học7440102 | 19,5 | A00A01A02A03A04A10C01 | Chưa có |
| 4 | Toán học (CTĐT hướng giảng dạy)7460101_TV | 19,5 | A00A05A06A08A11B00D01D07D08D84 | Chưa có |
| 5 | Ngôn ngữ Anh (CTĐT hướng giảng dạy)7220201_GV | 19,5 | D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84 | Chưa có |
| 6 | Khoa học tự nhiên tích hợp STEM7440112_KHTN | 19,5 | A00A05A06A11B00C02C08C10C17D07 | Chưa có |
| 7 | Trung Quốc học7310612 | 19,45 | C00C03C04C14C19C20D01D04D10D66 | Chưa có |
| 8 | Văn học7229030 | 19,15 | C00C03C04C14C19C20D01D10D66D84 | Chưa có |
| 9 | Lịch sử7229010 | 19,05 | C00C03C04C14C19C20D01D10D66D84 | Chưa có |
| 10 | Toán tin7460117 | 19 | A00A05A06A08A11B00D01D07D08D84 | Chưa có |
| 11 | Luật kinh tế7380101_LKT | 18 | C00C03C04C14C19C20D01D10D66D84 | Chưa có |
| 12 | Ngành Luật7380101 | 18 | C00C03C04C14C19C20D01D10D66D84 | Chưa có |
| 13 | Hàn Quốc học7310614 | 17,25 | C00C03C04C14C19C20D01D10D66DD2 | Chưa có |
| 14 | Báo chí7320101 | 17 | C00C03C04C14C19C20D01D10D66D84 | Chưa có |
| 15 | Ngôn ngữ Anh (Song ngữ Anh - Trung)7220201_AT | 16,35 | D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84 | Chưa có |
| 16 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 16,35 | D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84 | Chưa có |
| 17 | Ngôn ngữ Anh (Song ngữ Anh - Hàn)7220201_AH | 16,35 | D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84 | Chưa có |
| 18 | Khoa học quản lý7340401 | 16,25 | C00C03C04C14C19C20D01D10D66D84 | Chưa có |
| 19 | Quản lý kinh tế7340401_QLKT | 16,25 | C00C03C04C14C19C20D01D10D66D84 | Chưa có |
| 20 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112 | 16 | C00C03C04C14C19C20D01D10D66D84 | Chưa có |
| 21 | Việt Nam học7310630 | 16 | C00C03C04C14C19C20D01D10D66D84 | Chưa có |
| 22 | Thông tin - thư viện7320201 | 16 | C00C03C04C14C19C20D01D10D66D84 | Chưa có |
| 23 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 16 | A00B00C02C04C08C10C14C17C20D01 | Chưa có |
| 24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 16 | C00C03C04C14C19C20D01D10D66D84 | Chưa có |
| 25 | Hoá dược7720203 | 16 | A00A05A06A11B00C02C08C10C17D07 | Chưa có |
| 26 | Du lịch7810101 | 16 | C00C03C04C14C19C20D01D10D66D84 | Chưa có |
| 27 | Công nghệ sinh học7420201 | 16 | A00A05A06B00B01B02B03B04B08D07 | Chưa có |
| 28 | Công tác xã hội7760101 | 16 | C00C03C04C14C19C20D01D10D66D84 | Chưa có |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | 16 | A00A05A06A11B00C02C08C10C17D07 | Chưa có |
| 30 | Chăm sóc sắc đẹp từ dược liệu7720203_TD | 16 | A00A05A06A11B00C02C08C10C17D07 | Chưa có |
| 31 | Quản lý thể dục thể thao7810301 | 15,65 | C00C03C04C14C19C20D01D10D66D84 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.