Đang tải...
Mã trường DHY · Huế
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
11 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa7720101 | 25,17 | B00B08D07 | 61 triệu/năm |
| 2 | Răng- Hàm -Mặt7720501 | 24,4 | B00B08D07 | 61 triệu/năm |
| 3 | Dược học7720201 | 21,25 | A00B00D07 | 61 triệu/năm |
| 4 | Y học cổ truyền7720115 | 19,6 | B00B08D07 | 55 triệu/năm |
| 5 | Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | 19 | A00B00B08D07 | 43 triệu/năm |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | 17,25 | B00B08D07 | 43 triệu/năm |
| 7 | Điều dưỡng7720301 | 17 | B00B08D07 | 43 triệu/năm |
| 8 | Dinh dưỡng7720401 | 17 | B00B08D07 | 40 triệu/năm |
| 9 | Hộ sinh7720302 | 17 | B00B08D07 | 40 triệu/năm |
| 10 | Y học dự phòng7720110 | 17 | B00B08D07 | 43 triệu/năm |
| 11 | Y tế công cộng7720701 | 17 | B00B08D07 | 37 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.