Đang tải...

Mã trường: DHYHuế
5 phương thức11 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Quy chế Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GDĐT theo quy định. – Điểm xét tuyển: là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển = tổng điểm các bài thi/môn thi (a) + điểm ưu tiên (b) (a) = điểm bài thi môn 1 + điểm bài thi môn 2 + điểm bài thi môn 3 (b) = điểm ưu tiên đối tượng, khu vực – Điểm trúng tuyển: là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo. Mức chênh lệch điểm trúng t
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Y khoa7720101 | B00, D07 | — |
| Y học dự phòng7720110 | B00, D07 | — |
| Y học cổ truyền7720115 | B00, D07 | — |
| Dược học7720201 | A00, B00, D07 | — |
| Điều dưỡng7720301 | B00, B08, D07 | — |
| Hộ sinh7720302 | B00, B08, D07 | — |
| Dinh dưỡng7720401 | B00, B08, D07 | — |
| Răng – Hàm – Mặt7720501 | B00, D07 | — |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | B00, B08, D07 | — |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | B00, B08, D07 | — |
| Y tế công cộng7720701 | B00, B08, D07 | — |
Hiển thị 11 / 11 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Y khoa7720101 | Sức khoẻ | 25,17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B08, D07. |
| Răng- Hàm -Mặt7720501 | Sức khoẻ | 24,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B08, D07. |
| Dược học7720201 | Sức khoẻ | 21,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, D07. |
| Y học cổ truyền7720115 | Sức khoẻ | 19,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B08, D07. |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | Sức khoẻ | 19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, B08, D07. |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | Sức khoẻ | 17,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B08, D07. |
| Điều dưỡng7720301 | Sức khoẻ | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B08, D07. |
| Dinh dưỡng7720401 | Sức khoẻ | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B08, D07. |
| Hộ sinh7720302 | Sức khoẻ | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B08, D07. |
| Y học dự phòng7720110 | Sức khoẻ | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B08, D07. |
| Y tế công cộng7720701 | Sức khoẻ | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B08, D07. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.