Đang tải...

Mã trường: YHBHà Nội
2.150 chỉ tiêu2 phương thức20 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Xét tuyển thẳng theo qui định, qui chế hiện hành của Bộ GD&ĐT (Nhà trường dành 40% chỉ tiêu cho tuyển thẳng mỗi ngành. Nếu thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu tuyển thẳng còn lại sẽ dành cho phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026). Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7310401 Tâm lý học Đào tạo tại Hà Nội 2 7720101 Y khoa Đào tạo tại Hà Nội 3 7720101YHT Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa Đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa 4 7720110 Y học dự phòng Đào tạo tại Hà Nội 5 7720115
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Tâm lý học7310401 | — | — |
| Y khoa7720101 | — | — |
| Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa7720101YHT | — | — |
| Y học dự phòng7720110 | — | — |
| Y học cổ truyền7720115 | — | — |
| Điều dưỡng Chương trình tiên tiến (*)7720301 | — | — |
| Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa7720301YHT | — | — |
| Hộ sinh7720302 | — | — |
| Dinh dưỡng7720401 | — | — |
| Răng-Hàm-Mặt7720501 | — | — |
| Kĩ thuật phục hình răng7720502 | — | — |
| Kĩ thuật xét nghiệm y học7720601 | — | — |
| Kĩ thuật xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa7720601YHT | — | — |
| Kĩ thuật hình ảnh y học (**)7720602 | — | — |
| Kĩ thuật hình ảnh y học Phân hiệu Thanh Hóa7720602YHT | — | — |
| Kĩ thuật phục hồi chức năng7720603 | — | — |
| Kĩ thuật phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa7720603YHT | — | — |
| Khúc xạ nhãn khoa7720609 | — | — |
| Y tế công cộng7720701 | — | — |
| Công tác xã hội7760101 | — | — |
Hiển thị 19 / 19 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Y khoa7720101 | Sức khoẻ | 28,13 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Răng- Hàm -Mặt7720501 | Sức khoẻ | 27,34 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Tâm lý học7310401 | Khoa học xã hội | 26,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. |
| Y khoa phân hiệu Thanh Hóa7720101YHT | Sức khoẻ | 25,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | Sức khoẻ | 23,72 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | Sức khoẻ | 23,57 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Y học cổ truyền7720115 | Sức khoẻ | 23,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Khúc xạ nhãn khoa7720699 | Sức khoẻ | 23,23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603 | Sức khoẻ | 22,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Điều dưỡng7720301 | Sức khoẻ | 22,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Kỹ thuật phục hình răng7720502 | Sức khoẻ | 21,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Y tế công cộng7720701 | Sức khoẻ | 21,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B08, D01. |
| Hộ sinh7720302 | Sức khoẻ | 20,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Dinh dưỡng7720401 | Sức khoẻ | 18,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Kỹ thuật Xét nghiệm y học (Phân hiệu Thanh Hóa)7720601YHT | Sức khoẻ | 18,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng (Phân hiệu Thanh Hóa)7720603YHT | Sức khoẻ | 17,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Công tác xã hội7760101 | Dịch vụ xã hội | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, B08. |
| Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa7720301YHT | Sức khoẻ | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Y học dự phòng7720110 | Sức khoẻ | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.