Đang tải...

Mã trường: TYSTP HCM
2 phương thức12 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Quy chế Phương thức 1: Xét Kết quả thi tốt nghiệp THPT Ngành có nhiều tổ hợp môn xét tuyển thì các tổ hợp được xét tuyển chung với nhau, không quy định điểm chênh lệch giữa các tổ hợp. Các môn tương ứng với mã tổ hợp môn xét tuyển: B00: Toán – Hóa học – Sinh học B03: Toán – Ngữ văn – Sinh học B08: Toán – Tiếng Anh – Sinh học A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh Lưu ý: Đối với các ngành sử dụng tổ hợp môn xét tuyển có môn tiếng Anh, Trường chỉ áp dụng đối với thí sinh có điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn tiếng Anh năm 2025. Trường không quy đổi chứng chỉ ngo
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Y khoa7720101 | B00 | — |
| Y học cổ truyền7720115 | B00 | — |
| Dược học7720201 | B00 | — |
| Điều dưỡng7720301 | B00, B03, B08 | — |
| Hộ sinh7720302 | B00, B03, B08 | — |
| Dinh dưỡng7720401 | B00, A00 | — |
| Răng Hàm Mặt7720501 | B00 | — |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | B00 | — |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | B00, A00 | — |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603 | B00, A00, A01 | — |
| Khúc xạ nhãn khoa7720699 | B00, A00, A01 | — |
| Y tế công cộng7720701 | B00, A00, B03, B08 | — |
Hiển thị 12 / 12 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Y khoa7720101 | Sức khoẻ | 25,55 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Răng- Hàm -Mặt7720501 | Sức khoẻ | 25,26 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Dược học7720201 | Sức khoẻ | 22 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | Sức khoẻ | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603 | Sức khoẻ | 21,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00. |
| Y học cổ truyền7720115 | Sức khoẻ | 21,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Khúc xạ nhãn khoa7720699 | Sức khoẻ | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00. |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | Sức khoẻ | 20,55 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Điều dưỡng7720301 | Sức khoẻ | 19,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B03, B08. |
| Hộ sinh7720302 | Sức khoẻ | 19,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B03, B08. |
| Dinh dưỡng7720401 | Sức khoẻ | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Y tế công cộng7720701 | Sức khoẻ | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, B03, B08. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.