Đang tải...

Mã trường: TTNĐắk Lắk
5 phương thức37 ngànhCông bố 31/12/2021
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2025. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Xét điểm thi THPT Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C03; D01 2 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai A00; C00; C03; D01 3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C03; D01; D14; X70 4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; C01 5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; C01 6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 7 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B03; B08 8 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; X70; X74 9 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; X78 10 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học7140202 | A00, C00, C03, D01 | — |
| Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai7140202JR | A00, C00, C03, D01 | — |
| Giáo dục Chính trị7140205 | C00, C03, D01, D14, X70 | — |
| Sư phạm Toán học7140209 | A00, A01, A02, C01 | — |
| Sư phạm Vật lý7140211 | A00, A01, A02, C01 | — |
| Sư phạm Hóa học7140212 | A00, B00, C02, D07 | — |
| Sư phạm Sinh học7140213 | A02, B00, B03, B08 | — |
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | C00, D14, X70, X74 | — |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | D01, D14, D15, X78 | — |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên7140247 | A00, A02, B00, C05 | — |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | D01, D14, D15, X78 | — |
| Triết học7229001 | C00, C03, D01, D14, X70 | — |
| Văn học7229030 | C00, D14, D15, X70, X74 | — |
| Kinh tế7310101 | A01, C03, D01, D07, X78 | — |
| Kinh tế phát triển7310105 | A01, C03, D01, D07, X78 | — |
| Tâm lý học giáo dục7310403 | C00, C03, D01, D14 | — |
| Quản trị kinh doanh7340101 | A01, C03, D01, D07, X78 | — |
| Kinh doanh thương mại7340121 | A01, C03, D01, D07, X78 | — |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | A01, C03, D01, D07, X78 | — |
| Công nghệ tài chính7340205 | A01, C03, D01, D07, X78 | — |
| Kế toán7340301 | A01, C03, D01, D07, X78 | — |
| Công nghệ sinh học7420201 | A02, B00, B03, B08 | — |
| Công nghệ sinh học Y Dược7420201YD | A02, B00, B03, B08 | — |
| Công nghệ thông tin7480201 | A00, A01, X06, X26 | — |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | A00, A02, B00, D07, X08 | — |
| Chăn nuôi7620105 | B00, B03, B08, D07, X08 | — |
| Khoa học cây trồng7620110 | B00, B08, X08, X12, X16 | — |
| Bảo vệ thực vật7620112 | B00, B08, X08, X12, X16 | — |
| Kinh tế nông nghiệp7620115 | A01, C03, D01, D07, X78 | — |
| Lâm sinh7620205 | A02, B00, B08, D07, X08 | — |
| Thú y7640101 | B00, B03, B08, D07, X08 | — |
| Y khoa7720101 | B00, B03, B08, D07 | — |
| Điều dưỡng7720301 | B00, B03, B08, D07 | — |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | B00, B03, B08, D07 | — |
| Quản lý đất đai7850103 | A00, A01, A02, B00, X08 | — |
Hiển thị 37 / 37 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Toán học7140209 | Sư phạm | 27,91 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C01. |
| Sư phạm Vật lý7140211 | Sư phạm | 27,52 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C01. |
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | Sư phạm | 27,13 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D14, X70, X74. |
| Giáo dục Tiểu học7140202 | Sư phạm | 27,04 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C00, C03, D01. |
| Sư phạm Hóa học7140212 | Sư phạm | 26,86 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, C02, D07. |
| Giáo dục Chính trị7140205 | Sư phạm | 26,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, D01, D14, X70. |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | Sư phạm | 26,71 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D14, D15, X78. |
| Sư phạm Sinh học7140213 | Sư phạm | 26,64 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A02, B00, B03, D08. |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | Sư phạm | 26,23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C05. |
| Giáo dục Thể chất7140206 | Sư phạm | 25,89 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: T02, T03. |
| Giáo dục Tiểu học - Tiếng J'rai7140202JR | Sư phạm | 25,89 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C00, C03, D01. |
| Tâm lý học giáo dục7310403 | Khoa học xã hội | 25,17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, D01, D14. |
| Văn học7229030 | Nhân văn | 25,17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D14, D15, X70, X74. |
| Điều dưỡng7720301 | Sức khoẻ | 24,13 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B03, D07, D08. |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | Sức khoẻ | 24,01 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B03, D07, D08. |
| Giáo dục Mầm non7140201 | Sư phạm | 23,26 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: M02, M03. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 22,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D14, D15, X78. |
| Triết học7229001 | Nhân văn | 21,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, D01, D14, X70. |
| Y khoa7720101 | Sức khoẻ | 21,76 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B03, D07, D08. |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | Kinh doanh - Quản lý | 21,76 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C03, D01, D07, X78. |
| Kinh doanh thương mại7340121 | Kinh doanh - Quản lý | 21,58 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C03, D01, D07, X78. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 20,96 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06, X26. |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 20,96 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C03, D01, D07, X78. |
| Công nghệ tài chính7340205 | Kinh doanh - Quản lý | 20,47 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C03, D01, D07, X78. |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 20,44 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C03, D01, D07, X78. |
| Kinh tế7310101 | Khoa học xã hội | 20,36 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C03, D01, D07, X78. |
| Thú y7640101 | Thú y | 20,11 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B03, D07, D08, X07. |
| Kinh tế phát triển7310105 | Khoa học xã hội | 19,31 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C03, D01, D07, X78. |
| Kinh tế nông nghiệp7620115 | Nông lâm - Thuỷ sản | 19,06 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C03, D01, D07, X78. |
| Công nghệ sinh học7420201 | Khoa học sự sống | 19,06 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A02, B00, B03, D08. |
| Công nghệ sinh học Y Dược7420201YD | Khoa học sự sống | 18,01 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A02, B00, B03, D08. |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | Sản xuất và chế biến | 16,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A02, B00, D07, X07. |
| Quản lý đất đai7850103 | Môi trường | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, X07. |
| Lâm sinh7620205 | Nông lâm - Thuỷ sản | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A02, B00, D07, D08, X07. |
| Bảo vệ thực vật7620112 | Nông lâm - Thuỷ sản | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B03, D07, D08, X07. |
| Khoa học cây trồng7620110 | Nông lâm - Thuỷ sản | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B03, D07, D08, X07. |
| Chăn nuôi7620105 | Nông lâm - Thuỷ sản | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B03, D07, D08, X07. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.