Đang tải...

Mã trường: KTSCần Thơ
4 phương thức16 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Phương thức 1 – Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo Mã phương thức: 301 Tên phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8). Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1. Đào tạo tại TPHCM 1 7210110 Mỹ thuật đô thị 2 7210402 Thiết kế công nghiệp 3 7210403 Thiết kế đồ họa 4 7210403QT Thiết kế đồ họa 5 7210404 Thiết kế thời trang 6 7580101 Kiến trúc 7 7580101QT Kiến trúc (Chương trình định hướng Quốc tế) 8 7580102 Kiến trúc cảnh quan 9 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị 10
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Mỹ thuật đô thị7210110 | — | — |
| Thiết kế công nghiệp7210402 | — | — |
| Thiết kế đồ họa7210403 | — | — |
| Thiết kế đồ họa7210403QT | — | — |
| Thiết kế thời trang7210404 | — | — |
| Kiến trúc7580101 | — | — |
| Kiến trúc (Chương trình định hướng Quốc tế)7580101QT | — | — |
| Kiến trúc cảnh quan7580102 | — | — |
| Quy hoạch vùng và đô thị7580105 | — | — |
| Quy hoạch vùng và đô thị (Chương trình định hướng Quốc tế)7580105QT | — | — |
| Thiết kế nội thất7580108 | — | — |
| Thiết kế nội thất7580108QT | — | — |
| Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến)7580110 | — | — |
| Kỹ thuật xây dựng7580201 | — | — |
| Kỹ thuật xây dựng (Chương trình Định hướng Quốc tế)7580201QT | — | — |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210 | — | — |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chương trình Định hướng Quốc tế)7580210QT | — | — |
| Quản lý xây dựng7580302 | — | — |
| Kiến trúc7580101CT | — | — |
| Kỹ thuật xây dựng7580201CT | — | — |
| Kiến trúc7580101DL | — | — |
| Kỹ thuật xây dựng7580201DL | — | — |
Hiển thị 20 / 20 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Thiết kế đồ họa7210403 | Nghệ thuật | 24,43 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: H01, H06. |
| Thiết kế thời trang7210404 | Nghệ thuật | 23,57 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: H01, H06. |
| Thiết kế công nghiệp7210402 | Nghệ thuật | 23,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: H01, H02. |
| Kiến trúc7580101DL | Kiến trúc và xây dựng | 22,18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V01, V02. |
| Kiến trúc7580101 | Kiến trúc và xây dựng | 22,18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V01, V02. |
| Kiến trúc7580101CT | Kiến trúc và xây dựng | 22,18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V01, V02. |
| Kiến trúc (Chất lượng cao)7580101CLC | Kiến trúc và xây dựng | 22,11 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V01, V02. |
| Thiết kế nội thất7580108CT | Kiến trúc và xây dựng | 21,77 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V01, V02. |
| Thiết kế nội thất7580108 | Kiến trúc và xây dựng | 21,77 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V01, V02. |
| Kiến trúc cảnh quan7580102 | Kiến trúc và xây dựng | 21,04 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V01, V02. |
| Quy hoạch vùng và đô thị7580105 | Kiến trúc và xây dựng | 20,64 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V01, V02. |
| Mỹ thuật đô thị7210110 | Nghệ thuật | 20,57 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V01, V02. |
| Quản lý xây dựng7580302 | Kiến trúc và xây dựng | 20,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01. |
| Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao)7580105CLC | Kiến trúc và xây dựng | 20,18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V01, V02. |
| Kỹ thuật xây dựng ( Chất lượng cao)7580201CLC | Kiến trúc và xây dựng | 20,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01. |
| Kỹ thuật xây dựng7580201 | Kiến trúc và xây dựng | 19,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01. |
| Kỹ thuật xây dựng7580201DL | Kiến trúc và xây dựng | 19,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01. |
| Kỹ thuật xây dựng7580201CT | Kiến trúc và xây dựng | 19,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01. |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210 | Kiến trúc và xây dựng | 18,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01. |
| Kiến trúc cảnh quan7580110 | Kiến trúc và xây dựng | 17,01 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V01, V02. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.