Đang tải...

Mã trường: KTAHà Nội
3 phương thức29 ngànhCông bố 23/5/2026
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Quy chế Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Áp dụng đối với tất cả các nhóm ngành, ngành, chuyên ngành đào tạo đại trà không có môn thi năng khiếu trong tổ hợp môn xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn của tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên, điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có) và điểm cộng Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025 STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7310104 Kinh tế đầu tư A00; C01; C02; D01; X03; X04 2 7310105 Kinh tế phát triển A00; C01; C02; D01; X03; X04 3 7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; D01; X02; X03; X0
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Kinh tế đầu tư7310104 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | — |
| Kinh tế phát triển7310105 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | — |
| Công nghệ thông tin7480201 | A00, C01, D01, X02, X03, X04 | — |
| Công nghệ đa phương tiện (Chuyên ngành của ngành Công nghệ thông tin)7480201_1 | A00, C01, D01, X02, X03, X04 | — |
| Công nghệ game (Chuyên ngành thuộc ngành Công nghệ thông tin)7480201_2 | A00, C01, D01, X02, X03, X04 | — |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | — |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xâv dựng)7580201 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | — |
| Xây dựng công trình ngầm dô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng)7580201_1 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | — |
| Quản lý dự án xây dựng (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng)7580201_2 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | — |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | — |
| Kỹ thuật hạ tầng đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng)7580210 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | — |
| Kỹ thuật môi trường đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng)7580210_1 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | — |
| Công nghệ cơ điện công trình (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng)7580210_2 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | — |
| Kỹ thuật cấp thoát nước7580213 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | — |
| Kinh tế Xây dựng7580301 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | — |
| Quản lý xây dựng7580302 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | — |
| Quản lý bất động sản (Chuyên ngành thuộc ngành Quản lý xây dựng)7580302_1 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | — |
| Quản lý vận tải và Logistics (Chuyên ngành thuộc ngành Quản lý xây dựng)7580302_2 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | — |
Hiển thị 20 / 20 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Quy hoạch vùng và đô thịKTA01 | — | 26,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V01, V02. |
| Chương trình tiên tiến ngành kiến trúcKTA02 | — | 24,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: V00, V01, V02. |
| Thiết kế đồ họa (chuyên ngành Nghệ thuật số)7210403_1 | Nghệ thuật | 24,15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: H00, H02. |
| Thiết kế đồ họa7210403 | Nghệ thuật | 24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: H00, H02. |
| Thiết kế nội thất7580108 | Kiến trúc và xây dựng | 23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: H00, H02. |
| Thiết kế thời trangKTA03 | — | 22,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: H00, H02. |
| Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistic)7580302_2 | Kiến trúc và xây dựng | 22 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, C01, C02, D01, X04. |
| Công nghệ thông tin7480201_1 | Máy tính - CNTT | 21,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, C01, D01, X02, X04. |
| Công nghệ thông tin7480201_2 | Máy tính - CNTT | 21,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, C01, D01, X02, X04. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, C01, D01, X02, X04. |
| Kinh tế xây dựng7580301 | Kiến trúc và xây dựng | 20,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, C01, C02, D01, X04. |
| Kỹ thuật xây dựng7580201 | Kiến trúc và xây dựng | 20,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, C01, C02, D01, X04. |
| Kinh tế đầu tư7310104 | Khoa học xã hội | 20,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, C01, C02, D01, X04. |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105 | Công nghệ kỹ thuật | 20,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, C01, C02, D01, X04. |
| Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng)7580201_2 | Kiến trúc và xây dựng | 19,98 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, C01, C02, D01, X04. |
| Kinh tế phát triển7310105 | Khoa học xã hội | 19,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, C01, C02, D01, X04. |
| Quản lý xây dựng7580302 | Kiến trúc và xây dựng | 19,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, C01, C02, D01, X04. |
| Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản)7580302_1 | Kiến trúc và xây dựng | 18,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, C01, C02, D01, X04. |
| Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị)7580201_1 | Kiến trúc và xây dựng | 18,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, C01, C02, D01, X04. |
| Điêu khắcKTA04 | — | 16,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, C01, C02, D01, X04. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.