Đang tải...

Mã trường: KSATP HCM
8.240 chỉ tiêu7 phương thức64 ngànhCông bố 5/4/2026
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
Đón đầu xu thế chuyển đổi trong kinh doanh, sản xuất, điều hành giao thông thông minh và phát triển xanh – bền vững, năm nay, UEH mở mới 08 chương trình đào tạo gồm: Kinh tế chính trị quốc tế (International Political Economy); Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA – hệ kỹ sư (Logistics technology integrated with the FIATA certification); Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh – hệ kiến trúc sư (Architectural and Urban Design for Inclusive Smart City); Luật (Law); Luật Thương mại quốc tế (International Trade Law); Sản xuất thông minh – hệ kỹ sư (Intelligent Manufacturing); Quản
Đề án không kèm bảng ngành cho phương thức này.
Hiển thị 59 / 59 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng7510605_01 | Công nghệ kỹ thuật | 27,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Công nghệ Marketing7340115_02 | Kinh doanh - Quản lý | 26,65 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Ngành Marketing7340115_01 | Kinh doanh - Quản lý | 26,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Phân tích dữ liệu7460108_02 | Toán và thống kê | 26,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Tài chính quốc tế7340206 | Kinh doanh - Quản lý | 26,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Công nghệ truyền thông7320106 | Báo chí - Truyền thông | 26,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09, V00. |
| Thương mại điện tử7340122 | Kinh doanh - Quản lý | 26,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Khoa học dữ liệu7460108_01 | Toán và thống kê | 26 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Công nghệ tài chính7340205 | Kinh doanh - Quản lý | 25,9 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Kinh doanh thương mại7340121 | Kinh doanh - Quản lý | 25,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Kiểm toán7340302 | Kinh doanh - Quản lý | 25,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Quản trị du lịch khách sạn7340101_02 | Kinh doanh - Quản lý | 25,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí7810201_02 | Du lịch - Dịch vụ | 25,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư)7510605_02 | Công nghệ kỹ thuật | 25,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kinh tế7310101 | Khoa học xã hội | 25,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Chuyên ngành Tài chính quốc tế7340201_07 | Kinh doanh - Quản lý | 25,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Hệ thống thông tin7340405 | Kinh doanh - Quản lý | 25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Cử nhân Tài năng ISB BBusISB_CNTN | — | 25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Ngành Luật7380101 | Pháp luật | 24,9 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D09. |
| Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm7340201_05 | Kinh doanh - Quản lý | 24,9 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Thương mại điện tử7480201_02 | Máy tính - CNTT | 24,9 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Thống kê kinh tế7310107 | Khoa học xã hội | 24,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Quản trị nhân lực7340404 | Kinh doanh - Quản lý | 24,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Cử nhân ASEAN Co-opASA_Co-op | — | 24,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Luật kinh tế7380107 | Pháp luật | 24,65 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D09. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 24,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D09. |
| Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng7340201_08 | Kinh doanh - Quản lý | 24,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư7340201_03 | Kinh doanh - Quản lý | 24,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Chuyên ngành Đầu tư tài chính7340201_06 | Kinh doanh - Quản lý | 24,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị bệnh viện7340101_01 | Kinh doanh - Quản lý | 24,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Công nghệ phần mềm7480201_01 | Máy tính - CNTT | 24,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Chuyên ngành Quản trị khách sạn7810201_01 | Du lịch - Dịch vụ | 24,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Kinh tế đầu tư7310104_01 | Khoa học xã hội | 24,05 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Kinh tế chính trị7310102 | Khoa học xã hội | 24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Khoa học máy tính7480101 | Máy tính - CNTT | 24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Chuyên ngành Toán tài chính7310108_01 | Khoa học xã hội | 24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Kế toán tài chính và kiểm soát7340301_02 | Kinh doanh - Quản lý | 24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh7340201_01 | Kinh doanh - Quản lý | 23,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| An toàn thông tin7480202 | Máy tính - CNTT | 23,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)7480107_01 | Máy tính - CNTT | 23,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường7340101_04 | Kinh doanh - Quản lý | 23,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Kỹ thuật phần mềm7480103 | Máy tính - CNTT | 23,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Chuyên ngành Quản trị hải quan - ngoại thương7340201_02 | Kinh doanh - Quản lý | 23,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư)7480107_02 | Máy tính - CNTT | 23,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kế toán doanh nghiệp7340301_01 | Kinh doanh - Quản lý | 23,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | Du lịch - Dịch vụ | 23,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA7340301_04 | Kinh doanh - Quản lý | 23,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Chuyên ngành Thị trường chứng khoán7340201_04 | Kinh doanh - Quản lý | 23,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Quản trị an ninh mạng7480201_03 | Máy tính - CNTT | 23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kế toán doanh nghiệp_Chất lượng cao7340301_03 | Kinh doanh - Quản lý | 23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Kinh doanh nông nghiệp7620114 | Nông lâm - Thuỷ sản | 23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Quản lý công7340403 | Kinh doanh - Quản lý | 23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Ngành kiến trúc đô thị7580104 | Kiến trúc và xây dựng | 23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D09, V00. |
| Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*)7310108_02 | Khoa học xã hội | 23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Quản trị doanh nghiệp _Chất lượng cao7340101_03 | Kinh doanh - Quản lý | 22,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Bất động sản7340116 | Kinh doanh - Quản lý | 22,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Thẩm định giá và quản trị tài sản7310104_02 | Khoa học xã hội | 22,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Bảo hiểm7340204 | Kinh doanh - Quản lý | 22,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
| Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | Kinh doanh - Quản lý | 19,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, D09. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.