Đang tải...
Mã trường: HEHHà Nội
Hiển thị 7 / 7 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Hậu cần quân sự (Nữ - Phía Bắc)7860218|12A01 | An ninh, quốc phòng | 28,33 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01. |
| Thí sinh Nữ miền Bắc7860218|11A00 | An ninh, quốc phòng | 28,33 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Hậu cần quân sự (Nữ - Phía Nam)7860218|12A00 | An ninh, quốc phòng | 27,83 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Hậu cần quân sự (Nam - Phía Bắc)7860218|21A00 | An ninh, quốc phòng | 26 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Hậu cần quân sự (Nam - Phía Bắc)7860218|21A01 | An ninh, quốc phòng | 26 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01. |
| Hậu cần quân sự (Nam - Phía Nam)7860218|22A00 | An ninh, quốc phòng | 23,67 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Hậu cần quân sự (Nam - Phía Nam)7860218|22A01 | An ninh, quốc phòng | 23,67 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.