Đang tải...

Mã trường: DTNThái Nguyên
4 phương thức25 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2025. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Đối tượng dự tuyển là người Việt Nam hoặc người nước ngoài thuộc một trong hai trường hợp sau: a) Người đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam, hoặc bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương được dự tuyển vào tất cả các ngành;b) Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của pháp luật được dự tuyển vào các ngành thuộc nhóm ngành của ngành nghề đã tốt nghiệp trung cấp. Điều kiện dự tuyển: Thí sinh phải đáp ứng các điều kiện sau: + Đạt ngưỡng đầu và theo quy định;
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Quản lý kinh tế7310110 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Quản lý thông tin7320205 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Kinh doanh quốc tế7340120 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Tài chính – Kế toán7340301 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Công nghệ sinh học7420201 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Khoa học môi trường7440301 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Công nghệ và đổi mới sáng tạo7480201 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm7540106 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Dược liệu và hợp chất thiên nhiên7549002 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Quản lý phát triển đô thị và bất động sản7580109 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Nông nghiệp công nghệ cao7620101 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Chăn nuôi thú y7620105 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Khoa học cây trồng7620110 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Kinh tế nông nghiệp7620115 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Lâm sinh7620205 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Quản lý tài nguyên rừng7620211 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Thú y7640101 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Quản lý du lịch quốc tế (CTTT)7810204-CTTT | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Quản lý đất đai7850103 | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Khoa học và Quản lý môi trường (CTTT)7904492-CTTT | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Công nghệ thực phẩm (CTTT)7905419-CTTT | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
| Kinh tế nông nghiệp (CTTT)7906425-CTTT | A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14 | — |
Hiển thị 25 / 25 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT. Tổ hợp ghi nhận: A00, A07, A09, B00, C00, C02, C04, C20, D01, D14.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức |
|---|---|---|---|
| Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến)7620115_CTTT | Nông lâm - Thuỷ sản | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Thú y7640101 | Thú y | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản lý phát triển đô thị và bất động sản7580109 | Kiến trúc và xây dựng | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản lý tài nguyên rừng7620211 | Nông lâm - Thuỷ sản | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản lý du lịch quốc tế (Chương trình tiên tiến)7810204_CTTT | Du lịch - Dịch vụ | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản lý thông tin7320205 | Báo chí - Truyền thông | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản lý đất đai7850103 | Môi trường | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | Môi trường | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản lý kinh tế7310110 | Khoa học xã hội | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Nông nghiệp7620101 | Nông lâm - Thuỷ sản | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Lâm sinh7620205 | Nông lâm - Thuỷ sản | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Chăn nuôi7620105 | Nông lâm - Thuỷ sản | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế nông nghiệp7620115 | Nông lâm - Thuỷ sản | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Khoa học cây trồng7620110 | Nông lâm - Thuỷ sản | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Khoa học môi trường7440301 | Khoa học tự nhiên | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Khoa học và quản lý môi trường (Chương trình tiên tiến)744030_CTTT | Khoa học tự nhiên | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Khoa học Dữ liệu7489001 | Máy tính - CNTT | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Dược liệu và Hợp chất thiên nhiên7549002 | Sản xuất và chế biến | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106 | Sản xuất và chế biến | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Công nghệ sinh học7420201 | Khoa học sự sống | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến)7540101_CTTT | Sản xuất và chế biến | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | Sản xuất và chế biến | 15 / 30 | Điểm thi THPT |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.