Đang tải...

Mã trường: DSKĐà Nẵng
1.800 chỉ tiêu4 phương thức23 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2025. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Điều kiện xét tuyển + Ngưỡng ĐBCL đầu vào của các ngành xét tuyển sẽ được công bố theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT; Riêng đối với ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn: Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 24 điểm trở lên (thang điểm 30) và ngưỡng ĐBCL đầu vào của môn nền tảng: Điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán từ 8.0 điểm trở lên (thang điểm 10). + Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm: Ưu tiên môn Toán đối với tất cả các mã xét tuyển; + Đối với ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, thí sinh phải dự thi tuyển sinh môn Vẽ mỹ thuật do các Trư
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin)7140214 | A00, A01, C01, X10, X06, X26 | — |
| Công nghệ thông tin7480201 | A00, A01, C01, X10, X06, X26 | — |
| Công nghệ kỹ thuật kiến trúc7510101 | V00, V01, V02, A00, A01, D01 | — |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp)7510103 | A00, A01, C01, D01, X02, C04 | — |
| Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường)7510104 | A00, A01, C01, D01, X02, C04 | — |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo)7510201 | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203 | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện)7510205A | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 02 năm đầu tại Kon Tum)7510205KT | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh)7510206 | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử)7510301A | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện)7510301B | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông7510302 | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn)7510302A | A00, A01, C01, X07, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 02 năm đầu tại Kon Tum)7510303KT | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | — |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học7510401A | A00, A01, B00, D01, C02, D07 | — |
| Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới)7510402 | A00, A01, B00, D01, C02, D07 | — |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406 | A00, A01, B00, D01, C02, D07 | — |
| Kỹ thuật thực phẩm7540102 | A00, A01, B00, D01, C02, D07 | — |
| Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm)7540102A | A00, A01, B00, D01, C02, D07 | — |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị)7580210 | A00, A01, C01, D01, X02, X03 | — |
Hiển thị 23 / 23 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | Công nghệ kỹ thuật | 22,58 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, X06, X07. |
| Công nghệ kỳ thuật ỏ tô (hệ Chat lượng cao ticng Anh)7510205A | Công nghệ kỹ thuật | 22,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06, X07. |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | Công nghệ kỹ thuật | 22,01 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06, X07. |
| Công nghệ kỷ thuật Diện từ - Viễn thông (hệ Chất lưựng cao tiếng Anh)7510302A | Công nghệ kỹ thuật | 21,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06, X07. |
| Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin)7140214 | Sư phạm | 21,44 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, X06, X10, X26. |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203 | Công nghệ kỹ thuật | 21,31 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06, X07. |
| Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)7510301A | Công nghệ kỹ thuật | 21,27 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06, X07. |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo)7510201 | Công nghệ kỹ thuật | 21,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06, X07. |
| Điện tử - viễn thông7510302 | Công nghệ kỹ thuật | 21,09 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06, X07. |
| Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử7510301B | Công nghệ kỹ thuật | 21,07 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06, X07. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 20,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, X06, X10, X26. |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | Công nghệ kỹ thuật | 20,69 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00, C02, D01, D07. |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt7510206 | Công nghệ kỹ thuật | 20,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06, X07. |
| Công nghệ kỳ thuật cơ khi (hệ Chát lượng cao tiếng Anh)7510201A | Công nghệ kỹ thuật | 19,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06, X07. |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210 | Kiến trúc và xây dựng | 18,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06, X07. |
| Kỹ thuật thực phẩm7540102 | Sản xuất và chế biến | 18,53 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00, C02, D01, D07. |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum)7510303KT | Công nghệ kỹ thuật | 18,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D01, X06, X07. |
| Công nghệ vật liệu7510402 | Công nghệ kỹ thuật | 17,95 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00, C02, D01, D07. |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp)7510103 | Công nghệ kỹ thuật | 17,91 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C04, D01, X02. |
| Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường)7510104 | Công nghệ kỹ thuật | 17,89 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C04, D01, X02. |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường7510406 | Công nghệ kỹ thuật | 17,07 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C04, D01, X02. |
| Công nghệ kỹ thuật kiến trúc7510101 | Công nghệ kỹ thuật | 17,05 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, V00, V01, V02. |
| Kỹ thuật thực phẩm, chuyên ngành Kỹ thuật Sinh học thực phẩm7540102A | Sản xuất và chế biến | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00, C02, D01, D07. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.