Đang tải...

Mã trường: DLXHà Nội
6 phương thức28 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D15 2 7310101A Kinh tế lao động A01; D01; D09; X25 3 7310101B Kinh tế số A01; D01; D09; X25 4 7310401A Tâm lý học C00; D01; D14; X74 5 7310401B Tâm lý học học đường C00; D01; D14; X74 6 7340101A Quản trị kinh doanh A01; D01; X05; X25 7 7340101B Marketing A01; D01; X05; X25 8 7340101C Logistics và quản trị chuỗi cung ứng A01; D01; X05; X25 9 7340201A Tài chính – Ngân hàng A01; C01; D01; X25 10
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201 | A01, D01, D09, D15 | — |
| Kinh tế lao động7310101A | A01, D01, D09, X25 | — |
| Kinh tế số7310101B | A01, D01, D09, X25 | — |
| Tâm lý học7310401A | C00, D01, D14, X74 | — |
| Tâm lý học học đường7310401B | C00, D01, D14, X74 | — |
| Quản trị kinh doanh7340101A | A01, D01, X05, X25 | — |
| Marketing7340101B | A01, D01, X05, X25 | — |
| Logistics và quản trị chuỗi cung ứng7340101C | A01, D01, X05, X25 | — |
| Tài chính – Ngân hàng7340201A | A01, C01, D01, X25 | — |
| Công nghệ tài chính7340201B | A01, C01, D01, X25 | — |
| Bảo hiểm7340204A | A01, C04, D01, X25 | — |
| Tài chính và Quản trị rủi ro7340204B | A01, C04, D01, X25 | — |
| Đầu tư tài chính7340204C | A01, C04, D01, X25 | — |
| Bảo hiểm – Tài chính7340207 | A01, D01, X21, X25 | — |
| Kế toán7340301A | A01, C03, D01, X25 | — |
| Phân tích dữ liệu trong kế toán7340301B | A01, C03, D01, X25 | — |
| Kế toán quản trị định hướng chứng chỉ quốc tế CMA7340301C | A01, C03, D01, X25 | — |
| Kiểm toán7340302 | A01, D01, X05, X25 | — |
| Quản trị nhân lực7340404A | A01, D01, D09, X25 | — |
| Quản trị nhân lực số7340404B | A01, D01, D09, X25 | — |
| Quản trị nhân lực và văn phòng7340404C | A01, D01, D09, X25 | — |
| Hệ thống thông tin quản lý7340405 | A01, D01, D07, X25 | — |
| Luật kinh tế7380107 | A01, D01, X01, X25 | — |
| Công nghệ thông tin7480201 | A01, D01, X06, X25 | — |
| Công tác xã hội7760101A | C00, D01, D14, X70 | — |
| Dịch vụ chăm sóc xã hội với người cao tuổi7760101B | C00, D01, D14, X70 | — |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103A | A01, D01, X17, X25 | — |
| Quản trị khách sạn7810103B | A01, D01, X17, X25 | — |
Hiển thị 15 / 15 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Tâm lý học7310401 | Khoa học xã hội | 24,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00. |
| Công tác xã hội7760101 | Dịch vụ xã hội | 22,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 20,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07. |
| Kinh tế7310101 | Khoa học xã hội | 18,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01. |
| Luật kinh tế7380107 | Pháp luật | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01. |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | Du lịch - Dịch vụ | 17,78 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01. |
| Hệ thống thông tin7340405 | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01. |
| Quản trị nhân lực7340404 | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01. |
| Bảo hiểm7340204 | Kinh doanh - Quản lý | 14 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01. |
| Bảo hiểm - Tài chính7340207 | Kinh doanh - Quản lý | 14 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 14 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01. |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 14 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01. |
| Kiểm toán7340302 | Kinh doanh - Quản lý | 14 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01. |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 14 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01. |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | Kinh doanh - Quản lý | 14 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.