Đang tải...

Mã trường: DDKĐà Nẵng
3.900 chỉ tiêu6 phương thức39 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2025. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 1.2 Điều kiện xét tuyển Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng chất lượng đầu vào do Trường quy định (sẽ thông báo sau) 1.3 Quy chế Điểm xét tuyển Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển với hệ số tương ứng mỗi môn, quy về thang điểm 30 + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có) Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; C02; D07; D08 2 7420201A Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược A00; A01; B
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Công nghệ sinh học7420201 | A00, A01, B00, C02, D07, D08 | — |
| Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược7420201A | A00, A01, B00, C02, D07, D08 | — |
| Kỹ thuật máy tính7480106 | A00, A01, X06, X26 | — |
| Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT7480118VM | A00, A01, D07, X06, X07, X26 | — |
| Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp)7480201 | A00, A01, X06, X26 | — |
| Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật)7480201A | A00, A01, D28, X06, X26, X46 | — |
| Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo7480201B | A00, A01, X06, X26 | — |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105 | A00, A01, C01, D07, X06 | — |
| Công nghệ chế tạo máy7510202 | A00, A01, D07, X06, X26 | — |
| Quản lý công nghiệp7510601 | A00, A01, D07, X06, X26 | — |
| Công nghệ dầu khí và khai thác dầu7510701 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | — |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực7520103A | A00, A01, D07, X06, X26 | — |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không7520103B | A00, A01, D07, X06, X26 | — |
| Kỹ thuật Cơ điện tử7520114 | A00, A01, D07, X06, X26 | — |
| Kỹ thuật nhiệt7520115 | A00, A01, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118 | A00, A01, X06, X07, X26 | — |
| Kỹ thuật Tàu thủy7520122 | A00, A01, X06, X07, X26 | — |
| Kỹ thuật ô tô7520130 | A00, A01, X06, X07, X26 | — |
| Kỹ thuật Điện7520201 | A00, A01, X06, X07, X26 | — |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông7520207 | A00, A01, X06, X26 | — |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông, chuyên ngành vi điện tử – thiết kế vi mạch7520207A | A00, A01, X06 | — |
| Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông7520207VM | A00, A01, D07, X06, X07, X26 | — |
| Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa7520216 | A00, A01, X06, X07, X26 | — |
| Kỹ thuật hóa học7520301 | A00, A01, B00, C02, D07, X11 | — |
| Kỹ thuật môi trường7520320 | A00, A01, B00, D07, D08, X11 | — |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | A00, A01, B00, C02, D07, D08 | — |
| Kiến trúc7580101 | V00, V01, V02 | — |
| Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp7580201 | A00, A01, X05, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng7580201A | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | — |
| Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh7580201B | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | — |
| Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng7580201C | A00, A01, C01, D07, X06 | — |
| Kỹ thuật xây dựng công trình thủy7580202 | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | — |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205 | A00, A01, C01, D07, X06 | — |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210 | A00, A01, C01, D07, X06 | — |
| Kinh tế xây dựng7580301 | A00, A01, D01, X06, X25, X26 | — |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | A00, A01, B00, D07, D08, X11 | — |
| Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV)PFIEV | A00, A01, D07, X06, X07, X26 | — |
Hiển thị 39 / 39 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tin7480201B | Máy tính - CNTT | 27,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06, X26. |
| Kĩ thuật điện tử, truyền thông7520207A | Kỹ thuật | 27 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06. |
| Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | Kỹ thuật | 26,13 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06, X07, X26. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 25,57 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06, X26. |
| Kỹ thuật máy tính7480106 | Máy tính - CNTT | 25,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06, X26. |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | Kỹ thuật | 24,93 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D07, X06, X26. |
| Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông7520207 | Kỹ thuật | 24,65 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06, X26. |
| Kỹ thuật hóa học7520301 | Kỹ thuật | 24,17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00, C02, D07, X11. |
| Chương trình Tiên tiến Việt - Mỹ Hệ thống nhúng và IoT7480118VM | Máy tính - CNTT | 23,68 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D07, X06, X07, X26. |
| Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí)7520103A | Kỹ thuật | 23,65 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06, X07, X26. |
| Kỹ thuật ô tô7520130 | Kỹ thuật | 23,56 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06, X07, X26. |
| Kỹ thuật điện7520201 | Kỹ thuật | 23,55 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06, X07, X26. |
| Công nghệ sinh học (chất lượng cao)7420201A | Khoa học sự sống | 23,48 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00, C02, D07, D08. |
| Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực)7520103B | Kỹ thuật | 23,33 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D07, X06, X26. |
| Chương trình Tiên tiến Việt - Mỹ Kỹ thuật điện tử viễn thông7520207VM | Kỹ thuật | 23,09 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D07, X06, X07, X26. |
| Quản lý công nghiệp7510601 | Công nghệ kỹ thuật | 22,93 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D07, X06, X26. |
| Công nghệ thông tin7480201A | Máy tính - CNTT | 22,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D28, X06, X26. |
| Công nghệ chế tạo máy7510202 | Công nghệ kỹ thuật | 22,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D07, X06, X26. |
| Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị thực phẩm)7520115 | Kỹ thuật | 22 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06, X07. |
| Công nghệ sinh học7420201 | Khoa học sự sống | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00, C02, D07, D08. |
| Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúngPFIEV | — | 21,38 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D07, X06, X07, X26. |
| Công nghệ dầu khí và khai thác dầu7510701 | Công nghệ kỹ thuật | 21,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07. |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118 | Kỹ thuật | 21,27 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06, X07, X26. |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | Sản xuất và chế biến | 21,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00, C02, D07, D08. |
| Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý năng lượng7520115A | Kỹ thuật | 21 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06, X07. |
| Kinh tế xây dựng7580301 | Kiến trúc và xây dựng | 20,39 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D84, X06, X25, X26. |
| Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao)7580201C | Kiến trúc và xây dựng | 20,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D07, X06. |
| Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng7580201B | Kiến trúc và xây dựng | 19,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D07, X06, X26. |
| Kỹ thuật xây dựng7580201 | Kiến trúc và xây dựng | 19,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06, X07. |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | Môi trường | 19,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00, B08, D07, X11. |
| Ngành Kỹ thuật tàu thủy7520122 | Kỹ thuật | 19,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06, X07, X26. |
| KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệp7580201A | Kiến trúc và xây dựng | 19,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D07, X06, X26. |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105 | Công nghệ kỹ thuật | 18,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D07, X06. |
| Kiến trúc7580101 | Kiến trúc và xây dựng | 18,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: H01, H06. |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210 | Kiến trúc và xây dựng | 18,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D07, X06. |
| Ngành Kỹ thuật môi trường7520320 | Kỹ thuật | 18,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00, D07, D08, X11. |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205 | Kiến trúc và xây dựng | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D07, X06. |
| Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị7580205A | Kiến trúc và xây dựng | 17,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D07, X06. |
| Kỹ thuật xây dựng công trình thủy7580202 | Kiến trúc và xây dựng | 16,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, D07, X06, X26. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.