Đang tải...

Mã trường: BPHHà Nội
4 phương thức7 ngànhCông bố 17/11/2026
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Quy chế – Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2025 đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển, có kết quả điểm các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT phù hợp với tổ hợp xét tuyển. b) Về quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển; khi có hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng, sẽ có thông báo cụ thể sau. Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025 STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7380101 Luật (Thí sinh miền Bắc) C00; C01; C
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Luật (Thí sinh miền Bắc)7380101 | C00, C01, C03, D01 | — |
| Luật (Thí sinh miền Nam)7380101 | C00, C01, C03, D01 | — |
| Biên phòng (Quân khu 4)7860214 | A01 | — |
| Biên phòng (Quân khu 5)7860214 | A01 | — |
| Biên phòng (Quân khu 7)7860214 | A01 | — |
| Biên phòng (Quân khu 9)7860214 | A01 | — |
| Biên phòng (Thí sinh miền Bắc)7860214 | A01 | — |
| Biên phòng (Thí sinh miền Bắc)7860214 | C00 | — |
| Biên phòng (Thí sinh miền Bắc)7860214 | C01 | — |
| Biên phòng (Thí sinh miền Bắc)7860214 | C03 | — |
| Biên phòng (Thí sinh miền Bắc)7860214 | D01 | — |
| Biên phòng (Quân khu 4)7860214 | C00 | — |
| Biên phòng (Quân khu 5)7860214 | C00 | — |
| Biên phòng (Quân khu 7)7860214 | C00 | — |
| Biên phòng (Quân khu 9)7860214 | C00 | — |
| Biên phòng (Quân khu 4)7860214 | C01 | — |
| Biên phòng (Quân khu 5)7860214 | C01 | — |
| Biên phòng (Quân khu 7)7860214 | C01 | — |
| Biên phòng (Quân khu 9)7860214 | C01 | — |
| Biên phòng (Quân khu 4)7860214 | C03 | — |
| Biên phòng (Quân khu 5)7860214 | C03 | — |
| Biên phòng (Quân khu 7)7860214 | C03 | — |
| Biên phòng (Quân khu 9)7860214 | C03 | — |
| Biên phòng (Quân khu 4)7860214 | D01 | — |
| Biên phòng (Quân khu 5)7860214 | D01 | — |
| Biên phòng (Quân khu 7)7860214 | D01 | — |
| Biên phòng (Quân khu 9)7860214 | D01 | — |
Hiển thị 12 / 12 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Luật (Nam - Phía Bắc)7380101|21C00 | Pháp luật | 28,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C01, C03, D01. |
| Biên phòng (Nam - Miền Bắc)7860214|21C00 | An ninh, quốc phòng | 27,94 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C00, C01, C03, D01. |
| Biên phòng (Nam - Miền Bắc)7860214|21A01 | An ninh, quốc phòng | 27,94 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C00, C01, C03, D01. |
| Luật (Nam - Phía Nam)7380101|22C00 | Pháp luật | 27,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C01, C03, D01. |
| Biên phòng (Nam - quân khu 5)7860214|23C00|5 | An ninh, quốc phòng | 26,63 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C00, C01, C03, D01. |
| Biên phòng (Nam - quân khu 5)7860214|23A01|5 | An ninh, quốc phòng | 26,63 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C00, C01, C03, D01. |
| Biên phòng (Nam - quân khu 4)7860214|23A01|4 | An ninh, quốc phòng | 26,52 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C00, C01, C03, D01. |
| Biên phòng (Nam - quân khu 9)7860214|23C00|9 | An ninh, quốc phòng | 26,52 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C00, C01, C03, D01. |
| Biên phòng (Nam - quân khu 9)7860214|23A01|9 | An ninh, quốc phòng | 26,52 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C00, C01, C03, D01. |
| Biên phòng (Nam - quân khu 4)7860214|23C00|4 | An ninh, quốc phòng | 26,52 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C00, C01, C03, D01. |
| Biên phòng (Nam - quân khu 7)7860214|23C00|7 | An ninh, quốc phòng | 26,13 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C00, C01, C03, D01. |
| Biên phòng (Nam - quân khu 7)7860214|23A01|7 | An ninh, quốc phòng | 26,13 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C00, C01, C03, D01. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.