Đang tải...
Mã trường DVT · Trà Vinh
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
47 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 22,5 | D01D04D14D15X78X79 | Chưa có |
| 2 | Quản lý thể dục thể thao7810301 | 22 | B03B08C00C14D14X01 | Chưa có |
| 3 | Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | 21,5 | A00B00 | Chưa có |
| 4 | Y khoa7720101 | 21,25 | B00B08 | Chưa có |
| 5 | Răng- Hàm -Mặt7720501 | 20,75 | B00B08 | Chưa có |
| 6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 19,25 | A00C14D01D84X23X26 | Chưa có |
| 7 | Dược học7720201 | 19 | A00B00 | Chưa có |
| 8 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống7210210 | 17,62 | N00 | Chưa có |
| 9 | Âm nhạc học7210201 | 17,62 | N00 | Chưa có |
| 10 | Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | 17,25 | A00B00 | Chưa có |
| 11 | Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603 | 17,25 | A00B00 | Chưa có |
| 12 | Điều dưỡng7720301 | 17,25 | B00B08 | Chưa có |
| 13 | Y học dự phòng7720110 | 17 | B00B08 | Chưa có |
| 14 | Ngành Luật7380101 | 16,77 | A00A01C00D01X25X70X78 | Chưa có |
| 15 | Chính trị học7310201 | 16,52 | C00C20D01X74 | Chưa có |
| 16 | Công tác xã hội7760101 | 16,52 | C00C20D66X74X78 | Chưa có |
| 17 | Quản lý nhà nước7310205 | 16 | C00C04D01X70X78X79 | Chưa có |
| 18 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 15 | A00A01C01D01X25 | Chưa có |
| 19 | Quản trị văn phòng7340406 | 15 | C00C04D01X70X78X79 | Chưa có |
| 20 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 15 | A00A01A08D01X02X25X27 | Chưa có |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | 15 | A00A01A02A03X05X06X07 | Chưa có |
| 22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 15 | C00C04D01D14D15X70X74 | Chưa có |
| 23 | Thương mại điện tử7340122 | 15 | A00A01C14X06X07X26 | Chưa có |
| 24 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 15 | D01D09D10D14D15X26X78 | Chưa có |
| 25 | Ngôn ngữ Khmer7220106 | 15 | C00D01D14X01X70X75X79 | Chưa có |
| 26 | Trí tuệ nhân tạo7480107 | 15 | A00A01D01D07X06X26X27 | Chưa có |
| 27 | Văn hoá học7229040 | 15 | C00C04D01D14D15X70X74 | Chưa có |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203 | 15 | A00A01A02A03X05X06X07 | Chưa có |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 | 15 | A00A01A03C01X05X06X07 | Chưa có |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | 15 | A00B00C02D07X09X10X11 | Chưa có |
| 31 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205 | 15 | A00A01A03A04X05X06X07 | Chưa có |
| 32 | Kinh tế7310101 | 15 | A00A01C01D01X25X26 | Chưa có |
| 33 | Kế toán7340301 | 15 | A00A01C01D01X25X26 | Chưa có |
| 34 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp7510102 | 15 | A00A01A03A04X05X06X07 | Chưa có |
| 35 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | 15 | A00A01A03C01X05X06X07 | Chưa có |
| 36 | Y tế công cộng7720701 | 15 | A00B00 | Chưa có |
| 37 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo)7510201 | 15 | A00A01A02A03X05X06X07 | Chưa có |
| 38 | Công nghệ thông tin7480201 | 15 | A00A01D01D07X06X26X27 | Chưa có |
| 39 | Thú y7640101 | 14 | A02B00B08X12X14X16X28 | Chưa có |
| 40 | Bảo vệ thực vật7620112 | 14 | A02B00B08X12X14X16X28 | Chưa có |
| 41 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 14 | A00B00B02B08X06X10X14 | Chưa có |
| 42 | Nông nghiệp7620101 | 14 | A02B00B08X12X14X16X28 | Chưa có |
| 43 | Ngành Kỹ thuật môi trường7520320 | 14 | A01A02B00B08X06X10X14 | Chưa có |
| 44 | Công nghệ sinh học7420201 | 14 | A02B00B08X12X14X16X28 | Chưa có |
| 45 | Hoá dược7720203 | 14 | A00A11B00D07X09X10X11 | Chưa có |
| 46 | ĐH Nuôi trồng thủy sản7620301 | 14 | A02B00B08X12X14X16X28 | Chưa có |
| 47 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 14 | A02B00B08X12X14X16X28 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.