Đang tải...
Mã trường DTT · TP HCM
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
68 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Du lịch7810101 | 32,8/40 | C00 | 30 triệu/năm |
| 2 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 31,84/40 | D11 | 30 triệu/năm |
| 3 | Marketing7340115 | 31,49/40 | A00C02 | 30 triệu/năm |
| 4 | Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | 31,26/40 | A00C02 | 30 triệu/năm |
| 5 | Du lịch - học tại khu Hòa An7810101H | 31,09/40 | C00C01C02C03C04D01D14 | 30 triệu/năm |
| 6 | Ngành Luật7380101 | 31,05/40 | C00C01C02C03C04D01D14D15 | 30 triệu/năm |
| 7 | Công tác xã hội7760101 | 30,36/40 | C00 | 30 triệu/năm |
| 8 | Khoa học máy tính7480101 | 30,27/40 | A00A01C01D01D07X26 | 35 triệu/năm |
| 9 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 29,9/40 | D01D04D11D55 | 30 triệu/năm |
| 10 | Kỹ thuật phần mềm7480103 | 29,83/40 | A00 | 35 triệu/năm |
| 11 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | 29,5/40 | C01X06 | 35 triệu/năm |
| 12 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 29,5/40 | C01 | 30 triệu/năm |
| 13 | Quản trị kinh doanh7340101C | 29,3/40 | A00C02 | 30 triệu/năm |
| 14 | Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) - chương trình tiên tiếnF7380101T | 29,21/40 | C00 | Chưa có |
| 15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn)7520207T | 29,15/40 | A00A01C01D01D07X06X26 | 35 triệu/năm |
| 16 | Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | 28,55/40 | A00 | 35 triệu/năm |
| 17 | Luật - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - ViệtF7380101 | 28,24/40 | C00 | 54 triệu/năm |
| 18 | Kỹ thuật hóa học7520301 | 27,85/40 | A00A01B00C02D07X10X11 | 35 triệu/năm |
| 19 | Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông7520207 | 27,84/40 | A00 | 35 triệu/năm |
| 20 | Dược học7720201 | 27,77/40 | B00X11 | 67 triệu/năm |
| 21 | Kiểm toán7340302 | 27,73/40 | A00A01C01C02D01D07 | 30 triệu/năm |
| 22 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn)7340101N | 27,7/40 | A00C02 | 30 triệu/năm |
| 23 | Kỹ thuật điện7520201 | 27,61/40 | A00 | Chưa có |
| 24 | Quản lý thể dục thể thao7810301 | 27,48/40 | A01B03B08C01D01 | 30 triệu/năm |
| 25 | Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - ViệtF7340120 | 26,95/40 | A00A01C01C02D01D07 | 62 triệu/năm |
| 26 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu7480102 | 26,78/40 | A00A01C01D01D07X26 | 35 triệu/năm |
| 27 | Marketing -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - ViệtF7340115 | 26,75/40 | A00A01C01C02D01D07 | 62 triệu/năm |
| 28 | Kế toán7340301 | 26,62/40 | A00A01C01C02D01D07 | 30 triệu/năm |
| 29 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 26,54/40 | C01X06 | 30 triệu/năm |
| 30 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình tiên tiến)F7220204 | 25,98/40 | D11D55 | 63 triệu/năm |
| 31 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - ViệtF7340101 | 25,76/40 | A00C02 | 62 triệu/năm |
| 32 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao)F7520216 | 25,75/40 | A00 | 55 triệu/năm |
| 33 | Kỹ thuật Hóa học - Chất lượng caoF7520301 | 25,65/40 | C02 | 55 triệu/năm |
| 34 | Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - ViệtF7220201 | 25,64/40 | D01D11 | 63 triệu/năm |
| 35 | Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - ViệtF7480101 | 25,6/40 | C01X26 | 55 triệu/năm |
| 36 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - ViệtF7340101N | 25,34/40 | A01D01D07 | 62 triệu/năm |
| 37 | Kỹ thuật xây dựng7580201 | 25,3/40 | A00A01C01D01D07X06 | 35 triệu/năm |
| 38 | Công nghệ sinh học7420201 | 25,27/40 | A01A02B00B03B08X14X15 | 35 triệu/năm |
| 39 | Kỹ thuật điện -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - ViệtF7520201 | 25,1/40 | A00A01C01D01D07X06X26 | 55 triệu/năm |
| 40 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - ViệtF7520207 | 24,95/40 | A00 | 55 triệu/năm |
| 41 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - ViệtF7480103 | 24,5/40 | A00A01C01D01D07X26 | 55 triệu/năm |
| 42 | Quản lý xây dựng7580302 | 24,45/40 | A00C02 | 35 triệu/năm |
| 43 | Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng AnhFA7480101 | 24/40 | A00A01C01D01D07X26 | 81 triệu/năm |
| 44 | Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng AnhFA7220201 | 24/40 | D01D11 | 78 triệu/năm |
| 45 | Khoa học máy tính- CT dự bị đh bằng tiếng anhD7480101 | 24/40 | A01A02B00B03B08X14X15 | 81 triệu/năm |
| 46 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng AnhFA7480103 | 24/40 | A00A01C01D01D07X26 | 81 triệu/năm |
| 47 | Marketing- CT dự bị đh bằng tiếng anhD7340115 | 24/40 | A00A01C01C02D01D07 | 83 triệu/năm |
| 48 | Kinh doanh quốc tế- Dự bị đh bằng tiếng anhD7340120 | 24/40 | A00A01C01C02D01D07 | 83 triệu/năm |
| 49 | Kỹ thuật phần mềm - CT dự bị đh bằng tiếng anhD7480103 | 24/40 | A00A01C01D01D07X26 | 81 triệu/năm |
| 50 | Kỹ thuật điề khiển và tự động hóa- CT dự bị dhd bằng tiếng anhD7520216 | 24/40 | A00A01C01D01D07X06X26 | 81 triệu/năm |
| 51 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng AnhFA7520216 | 24/40 | A00A01C01D01D07X06X26 | 81 triệu/năm |
| 52 | Quan hệ lao động (CN Quản lý Quan hệ lao động. CN Hành vi tổ chức)7340408 | 23,8/40 | C01 | 30 triệu/năm |
| 53 | Marketing - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng AnhFA7340115 | 23,5/40 | A00A01C01C02D01D07 | 83 triệu/năm |
| 54 | Kinh doanh quốc tế - học bằng tiếng AnhFA7340120 | 23,5/40 | A00A01C01C02D01D07 | 83 triệu/năm |
| 55 | Kế toán - Chất lượng caoF7340301 | 23,25/40 | A00C02 | 54 triệu/năm |
| 56 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng AnhFA7340101N | 23/40 | A00A01C01C02D01D07 | 78 triệu/năm |
| 57 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205 | 22,5/40 | A00A01C01D01D07X06 | 35 triệu/năm |
| 58 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng AnhFA7420201 | 22/40 | A01A02B00B03B08X14X15 | 81 triệu/năm |
| 59 | Công nghệ sinh học- CT dự bị đh bằng tiếng anhD7420201 | 22/40 | A01A02B00B03B08X14X15 | 81 triệu/năm |
| 60 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - ViệtF7420201 | 22/40 | A01A02B00B03B08X14X15 | 55 triệu/năm |
| 61 | Quản lý thể dục thể thao (ngành Golf)7810301G | 21/40 | A01B03B08C01D01 | 30 triệu/năm |
| 62 | Kế toán- Dự bị đh bằng tiếng anhD7340301 | 21/40 | A00A01C01C02D01D07 | 30 triệu/năm |
| 63 | Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng AnhFA7340301 | 21/40 | A00A01C01C02D01D07 | 79 triệu/năm |
| 64 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - ViệtF7580201 | 20,4/40 | C01X06 | 55 triệu/năm |
| 65 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường7510406 | 20/40 | A00A01B00B03B08C01C02D07 | 35 triệu/năm |
| 66 | Khoa học môi trường7440301 | 20/40 | A00A01B00B03B08C01C02D07 | 35 triệu/năm |
| 67 | Bảo hộ lao động7850201 | 20/40 | A00A01B00B03B08C01C02D07 | 35 triệu/năm |
| 68 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng AnhFA7580201 | 20/40 | A00A01C01D01D07X06 | 81 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.