Đang tải...
Mã trường DDS · Đà Nẵng
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
34 ngành có điểm chuẩn năm 2025.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Ngữ văn7140217 | 28,84 | C00C04D15 | Chưa có |
| 2 | Sư phạm Lịch sử7140218 | 28,76 | C00C19D14X70 | Chưa có |
| 3 | Sư phạm Địa lý7140219 | 28,61 | C00C04D15 | Chưa có |
| 4 | Giáo dục Chính trị7140205 | 28,33 | C00C03C19X70 | Chưa có |
| 5 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | 28,2 | C00C19D14X70 | Chưa có |
| 6 | Sư phạm Toán học7140209 | 28,07 | A00A01X06 | Chưa có |
| 7 | Sư phạm Vật lý7140211 | 28,06 | A00A01C01X06 | Chưa có |
| 8 | Giáo dục Công dân7140204 | 27,79 | C00C03C19X70 | Chưa có |
| 9 | Sư phạm Hóa học7140212 | 27,53 | A00B00C02D07 | Chưa có |
| 10 | Văn học7229030 | 27,38 | C00C03D14 | Chưa có |
| 11 | Giáo dục Pháp luật7140248 | 27,33 | C03C04C14X01 | Chưa có |
| 12 | Báo chí7320101 | 27,16 | C00C03D14 | Chưa có |
| 13 | Lịch sử7229010 | 27 | C00C19D14X70 | Chưa có |
| 14 | Địa lý học7310501 | 26,98 | C00C04C20X74 | Chưa có |
| 15 | Việt Nam học7310630 | 26,87 | C00C19D14X70 | Chưa có |
| 16 | Giáo dục Thể chất7140206 | 26,86 | T01 | Chưa có |
| 17 | Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | 26,81 | A00B00C02D07 | Chưa có |
| 18 | Văn hoá học7229040 | 26,52 | C00C03D14 | Chưa có |
| 19 | Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)7140210 | 25,99 | A00A01X06 | Chưa có |
| 20 | Giáo dục Mầm non7140201 | 25,88 | M01M09 | Chưa có |
| 21 | Giáo dục Tiểu học7140202 | 24,88 | C03C04D01X02 | Chưa có |
| 22 | Sư phạm Sinh học7140213 | 24,87 | B00B03B08X14X16 | Chưa có |
| 23 | Sư phạm Mỹ thuật7140222 | 23,46 | H00H07 | Chưa có |
| 24 | Sư phạm Âm nhạc7140221 | 22,75 | N00N01 | Chưa có |
| 25 | Tâm lý học7310401 | 22,7 | B03C02C03C14D01X01 | Chưa có |
| 26 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học7140250 | 22,25 | C01C02D01X02 | Chưa có |
| 27 | Quan hệ công chúng7320108 | 22 | D01D14D15 | Chưa có |
| 28 | Công tác xã hội7760101 | 21,35 | B03C02C03C04C14D01X01 | Chưa có |
| 29 | Hóa học7440112 | 21,25 | A00B00C02D07X11 | Chưa có |
| 30 | Vật lý kỹ thuật7520401 | 21 | A00A01C01X06X07 | Chưa có |
| 31 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 20 | B03C02C04D01X04 | Chưa có |
| 32 | Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | 19,25 | C01D01X02 | Chưa có |
| 33 | Công nghệ thông tin7480201 | 17,5 | A00A01X06 | Chưa có |
| 34 | Công nghệ sinh học7420201 | 16,71 | A02B00B03B08X14 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.